Differenze tra le versioni di "Record Item"
Da Bamboomt2Wiki.
(→Armi liv 100) |
(→Armi liv 75) |
||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
|valign="100%" width="800px" align="center" style="border:1px solid; border-color:#5d0505; background: #5d0505; color:#f0d9a2;" colspan="4"|'''Record Item'''<br>(questi record appartengono a chi è in possesso dell’item) | |valign="100%" width="800px" align="center" style="border:1px solid; border-color:#5d0505; background: #5d0505; color:#f0d9a2;" colspan="4"|'''Record Item'''<br>(questi record appartengono a chi è in possesso dell’item) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Armi liv 30== | ||
+ | [[File:IconaGuerra1.png|250px|right{{!}}link=http://forum.bamboomt2.eu/index.php/Thread/87531-Guinness-World-Record-BambooMt2/]] | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | !Tipologia di Record | ||
+ | !Arma | ||
+ | !Record | ||
+ | !Nome PG | ||
+ | !Prova | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Danni Medi|Medi]] Spada | ||
+ | |[[Spada della Luna Piena]] | ||
+ | |58 medi | ||
+ | |ISPANICO | ||
+ | |[http://wiki.bamboomt2.eu/images/a/a5/MediSpada30.png Link] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Danni Abilità|Abilità]] Spada | ||
+ | |[[Spada della Luna Piena]] | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Danni Medi|Medi]] Arco | ||
+ | |[[Arco di Corno]] | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Danni Abilità|Abilità]] Arco | ||
+ | |[[Arco di Corno]] | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Danni Medi|Medi]] Pugnali | ||
+ | |[[Pugnale Foglia Nera]] | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Danni Abilità|Abilità]] Pugnali | ||
+ | |[[Pugnale Foglia Nera]] | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Danni Medi|Medi]] Spadone | ||
+ | |[[Lama di Ferro Rosso]] | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Danni Abilità|Abilità]] Spadone | ||
+ | |[[Lama di Ferro Rosso]] | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Danni Medi|Medi]] Campana | ||
+ | |[[Campana Antica]] | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Danni Abilità|Abilità]] Campana | ||
+ | |[[Campana Antica]]Ventaglio Vento Autunn. | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Danni Medi|Medi]] Ventaglio | ||
+ | |[[Ventaglio Vento Autunn.]] | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Danni Abilità|Abilità]] Ventaglio | ||
+ | |[[Ventaglio Vento Autunn.]] | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
+ | |/ | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Armi liv 75== | ==Armi liv 75== | ||
− | |||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
|- {{Colore01}} | |- {{Colore01}} |
Versione delle 21:17, 25 mag 2015
< Bamboomt2Wiki < Guinness World Record Bamboomt2 < Record Item
Armi liv 30
Armi liv 75
Armi liv 100
Armi liv 115/130
|