Differenze tra le versioni di "Collana di Platino"
Da Bamboomt2Wiki.
(Ristrutturata) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Gioielli/Layout |
+ | |||
+ | |Tipo=Collane | ||
− | | | + | |Liv= |
− | + | 46 | |
− | | | + | |Drop=[[Maniaco Brutale]], [[Specialista Brutale]], [[Re Scorpione]], [[Cane Appestato]], [[Cadavere Fantasma]]. |
− | |||
− | | | + | |Altro= |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Inserendo [[Platino]] negli slot creati con [[Diamante]] (max. 3), le caratteristiche migliorano. | * Inserendo [[Platino]] negli slot creati con [[Diamante]] (max. 3), le caratteristiche migliorano. | ||
* Bonus di base: [[Forza]] | * Bonus di base: [[Forza]] | ||
− | | | + | |ExtraNUM=2 |
+ | |Extra1N=[[Velocità Magia]] | ||
+ | |Extra2N=[[Forza]] | ||
+ | |Extra1={{Elenco%|6|8|10|12|14|16|18|20|22|24}} | ||
+ | |Extra2={{Elenco+|1|1|1|2|2|2|3|3|3|4}} | ||
+ | |||
+ | |Bonus11=+2% | ||
+ | |Bonus21=+2% | ||
+ | |Bonus31=+4% | ||
|Bonus12=+1 | |Bonus12=+1 | ||
− | |||
|Bonus22=+1 | |Bonus22=+1 | ||
− | |||
|Bonus32=+1 | |Bonus32=+1 | ||
− | | | + | |YangUp={{Elenco2|-|1k|2k|4k|8k|13k|20k|40k|70k|120k}} |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Versione delle 12:44, 18 set 2016
< Bamboomt2Wiki < Collane < Collana di Platino
Collana di Platino |
|