Differenze tra le versioni di "Bracciale d'Oro"
Da Bamboomt2Wiki.
(Ristrutturata) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Gioielli/Layout |
+ | |||
+ | |Tipo=Bracciali | ||
− | | | + | |Liv= |
− | |||
− | |||
− | |||
22 | 22 | ||
− | | | + | |Drop= |
− | [[Lupo alfa affamato]], [[Orso Nero]], [[Soldatessa Eid Bianca]] | + | [[Lupo alfa affamato]], [[Orso Nero]], [[Soldatessa Eid Bianca]]. |
− | | | + | |Altro= |
− | |||
− | |||
− | |||
* Inserendo [[Oro]] negli slot creati con [[Diamante]] (max. 3), le caratteristiche migliorano. | * Inserendo [[Oro]] negli slot creati con [[Diamante]] (max. 3), le caratteristiche migliorano. | ||
* Bonus di base: [[Resistenza Veleno|Resistenza Veleno]] | * Bonus di base: [[Resistenza Veleno|Resistenza Veleno]] | ||
− | |||
− | |||
− | | | + | |ExtraNUM=2 |
− | | | + | |Extra1N=[[Velocità d'Attacco]] |
+ | |Extra2N=[[Resistenza Veleno]] | ||
+ | |Extra1={{Elenco%|1|1|2|2|3|3|4|4|5|5}} | ||
+ | |Extra2={{Elenco%|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}} | ||
− | | | + | |YangUp={{Elenco2|-|1k|2k|4k|8k|13k|20k|40k|90k|120k}} |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | + | |Bonus11=+1% |
− | + | |Bonus21=+1% | |
− | + | |Bonus31=+1% | |
− | + | |Bonus12=+1% | |
− | +1% | + | |Bonus22=+1% |
− | + | |Bonus32=+2% | |
− | | | ||
− | 1% | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | +1% | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | 1 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | +2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Versione delle 16:22, 20 set 2016
< Bamboomt2Wiki < Bracciali < Bracciale d'Oro
Bracciale d'Oro |
|