Differenze tra le versioni di "Corazza Zin-Hwang Acquatica"
Da Bamboomt2Wiki.
(Ristrutturata) |
|||
(3 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Armature/Layout2 |
− | | | + | |LivMin=75 |
− | + | |Classe=[[Sura]] | |
+ | |Slot=3 | ||
− | | | + | |PrimaScelta= Droppabile dal [[File:Forzierestandard.png{{!}}link=Forziere della Torre]][[Forziere della Torre]]. |
− | |||
− | | | + | |Informazioni=<nowiki></nowiki> |
− | + | *Corazza ottima per il PvP/guerre a bassi livelli grazie all'elevata Res. Magia (35%). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Corazza ottima per il PvP/guerre a bassi livelli grazie all'elevata Res. Magia (35%). | ||
*Ottenibile anche dall' [[Item Shop]]. | *Ottenibile anche dall' [[Item Shop]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | |VMVal=+15% | ||
− | | | + | |DifesaVal=750 |
+ | |FCSVal=+25% | ||
+ | |RMVal=+35% | ||
}} | }} | ||
+ | [[Categoria:Armature]] | ||
+ | [[Categoria:Items/Item Shop]] |
Versione attuale delle 22:50, 4 gen 2017
< Bamboomt2Wiki < Armature < Corazza Zin-Hwang Acquatica
Corazza Zin-Hwang Acquatica |
|