Differenze tra le versioni di "Corazza Sang-Hwang"
Da Bamboomt2Wiki.
(4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Armature/Layout2 |
− | | | + | |LivMin=50 |
− | + | |Slot=3 | |
+ | |Classe= [[Shamana{{!}}Shamano]] | ||
− | | | + | |PrimaScelta= |
− | + | Uppabile dal [[File:Icona_Vestito_Nero.png{{!}}link=Vestito Nero]][[Vestito Nero]]+9.<br><br> | |
+ | Sono richiesti i seguenti item: | ||
+ | * 5.000.000 [[FIle:Yang.png{{!}}link=Yang]][[Yang]] | ||
+ | * 1x [[File:Icona Strategia Contrattacco.png{{!}}link=Strategia Contrattacco]] [[Strategia Contrattacco]]. | ||
− | | | + | |Informazioni=<nowiki></nowiki> |
− | [[ | + | * Corazza ottima sia nel PvM che nel PvP a livelli bassi. |
+ | * Ottenibile anche dall' [[Item Shop]]. | ||
+ | * '''N.B.:''' ''In realtà questa corazza conferisce 25 Res. Magia (al contrario dei 30 scritti) e 10% Res. Guerriero (al contrario dei Vs. Guerriero scritti), come conferma il riepilogo status in game.'' | ||
+ | |VMVal=+10% | ||
− | | | + | |DifesaVal=550 |
− | |||
− | | | + | |FCGVal=+10% |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | |RMVal=+30% |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 30% | ||
}} | }} | ||
+ | [[Categoria:Items/Item Shop]] |
Versione attuale delle 11:39, 9 gen 2022
< Bamboomt2Wiki < Armature < Corazza Sang-Hwang
Corazza Sang-Hwang |
|