Differenze tra le versioni di "Devozione"
Da Bamboomt2Wiki.
(→Colorazione del Grado Sociale) |
(→Vantaggi e svantaggi legati alla Devozione) |
||
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 28: | Riga 28: | ||
== Vantaggi e svantaggi legati alla Devozione == | == Vantaggi e svantaggi legati alla Devozione == | ||
− | *'''Avere una Devozione positiva influisce positivamente sulla ricompensa degli [[Incarichi]]:''' | + | *'''Avere una Devozione positiva influisce positivamente sulla ricompensa degli [[Incarichi]] e sul [[drop]]:''' |
**Non si hanno malus e una volta raggiunti i 10.000 Punti Devozione si acquisisce un bonus di +1 Rank della Ricompensa (RR).<br> | **Non si hanno malus e una volta raggiunti i 10.000 Punti Devozione si acquisisce un bonus di +1 Rank della Ricompensa (RR).<br> | ||
+ | **Raggiunti i 10.000 Punti Devozione si ha +5% di possibilità di droppare [[item]].<br> | ||
*'''Avere una Devozione negativa influisce negativamente sulla ricompensa degli [[Incarichi]]:'''<br> | *'''Avere una Devozione negativa influisce negativamente sulla ricompensa degli [[Incarichi]]:'''<br> | ||
Riga 37: | Riga 38: | ||
**Con -2.500 Punti Devozione, sarà attribuito un malus di -4 Rank della Ricompensa (RR). | **Con -2.500 Punti Devozione, sarà attribuito un malus di -4 Rank della Ricompensa (RR). | ||
**Con -4.000 Punti Devozione (o meno), sarà attribuito un malus di -5 Rank della Ricompensa (RR). | **Con -4.000 Punti Devozione (o meno), sarà attribuito un malus di -5 Rank della Ricompensa (RR). | ||
+ | |||
+ | '''N.B.''' Finché i Punti Devozione sono negativi, la {{Item2|Promessa dell'Imperatore}} non può essere utilizzata. | ||
== Recuperare / Guadagnare Punti Devozione == | == Recuperare / Guadagnare Punti Devozione == | ||
I metodi principali per guadagnare Punti Devozione sono essenzialmente 2: | I metodi principali per guadagnare Punti Devozione sono essenzialmente 2: | ||
− | *Portando a termine un [[Incarico]] si guadagnano Punti Devozione. | + | *Portando a termine un [[Incarichi|Incarico]] si guadagnano Punti Devozione variabili. |
*Utilizzando [[Voto di Devozione]]. Questo item, una volta usato alza dai 150 ai 400 i vostri Punti Devozione (nel caso in cui siano negativi). È il metodo più facile e veloce. | *Utilizzando [[Voto di Devozione]]. Questo item, una volta usato alza dai 150 ai 400 i vostri Punti Devozione (nel caso in cui siano negativi). È il metodo più facile e veloce. | ||
+ | |||
+ | == Oggetti correlati ai Punti Devozione == | ||
+ | |||
+ | {| width="98%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em auto 1em auto; border-style:inset; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; text-align:center" | ||
+ | |- style="border:1px solid; border-color:#5d0505; background: {{Colore/RossoChiaro}}; color:#f0d9a2" | ||
+ | ! Immagine | ||
+ | ! Nome | ||
+ | ! Funzione | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Benestare dell'Imperatore.png]] | ||
+ | | [[Benestare dell'Imperatore]] | ||
+ | | Salta l'incarico senza perdere Punti [[Devozione]]. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Voto di Devozione.png]] | ||
+ | | [[Voto di Devozione]] | ||
+ | | Permette di recuperare punti [[Devozione]] se negativi. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{top}} | ||
+ | [[CATEGORIA:Info]] |
Versione attuale delle 19:01, 17 set 2022
I Punti Devozione (o Devozione) consistono in un punteggio, comune ad ogni giocatore, che va da -10.000 a 10.000 e porta vantaggi o svantaggi allo stesso a seconda che sia positivo o negativo.
Rifiutando un Incarico si andranno a perdere dai 150 ai 400 punti (a meno che non si utilizzi un Benestare dell'Imperatore, che permette appunto di rifiutare/saltare un determinato incarico senza perdere alcun punto).
Indice
Colorazione del Grado Sociale
A seconda dei Punti Devozione, il Grado Sociale presenterà una colorazione differente.
Grado | Da punti | A punti |
---|---|---|
Positivo | 1 | 10000 |
Neutrale | 0 | 0 |
Negativo | -10000 | -1 |
Vantaggi e svantaggi legati alla Devozione
- Avere una Devozione positiva influisce positivamente sulla ricompensa degli Incarichi e sul drop:
- Non si hanno malus e una volta raggiunti i 10.000 Punti Devozione si acquisisce un bonus di +1 Rank della Ricompensa (RR).
- Raggiunti i 10.000 Punti Devozione si ha +5% di possibilità di droppare item.
- Non si hanno malus e una volta raggiunti i 10.000 Punti Devozione si acquisisce un bonus di +1 Rank della Ricompensa (RR).
- Avere una Devozione negativa influisce negativamente sulla ricompensa degli Incarichi:
- Con -250 Punti Devozione, sarà attribuito un malus di -1 Rank della Ricompensa (RR).
- Con -750 Punti Devozione, sarà attribuito un malus di -2 Rank della Ricompensa (RR).
- Con -1.500 Punti Devozione, sarà attribuito un malus di -3 Rank della Ricompensa (RR).
- Con -2.500 Punti Devozione, sarà attribuito un malus di -4 Rank della Ricompensa (RR).
- Con -4.000 Punti Devozione (o meno), sarà attribuito un malus di -5 Rank della Ricompensa (RR).
N.B. Finché i Punti Devozione sono negativi, la Promessa dell'Imperatore non può essere utilizzata.
Recuperare / Guadagnare Punti Devozione
I metodi principali per guadagnare Punti Devozione sono essenzialmente 2:
- Portando a termine un Incarico si guadagnano Punti Devozione variabili.
- Utilizzando Voto di Devozione. Questo item, una volta usato alza dai 150 ai 400 i vostri Punti Devozione (nel caso in cui siano negativi). È il metodo più facile e veloce.
Oggetti correlati ai Punti Devozione
Immagine | Nome | Funzione |
---|---|---|
Benestare dell'Imperatore | Salta l'incarico senza perdere Punti Devozione. | |
Voto di Devozione | Permette di recuperare punti Devozione se negativi. |