Differenze tra le versioni di "Arco Ali di Drago"
Da Bamboomt2Wiki.
(Creata pagina con '{{Armi1001/Layout |Bild= arcoalididrago |Level= 100 |Herkunft= |Klassen= Ninja |AG= +15% |EG1= Forte Vs. Mostri |AW0= 628-742 |EG1-0= +50 |Kosten1= 1.200 [[Yang]...') |
|||
(2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Armi/Layout2 |
− | | | + | |LivelloMinimo=100 |
− | |||
− | | | + | |Classe=[[Ninja]] |
− | |||
− | | | + | |PrimaScelta=Ottenibile tramite la missione '''''[[Comincia l'avventura]]''''' o dall''''[[Item Shop]]'''. |
+ | |LIV={{Elenco2|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100}} | ||
+ | |ATK={{Elenco2|668-778|677-787|686-796|695-805|704-814|713-823|722-832|731-841|740-850|749-859}} | ||
+ | |VATK={{Elenco%|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30}} | ||
+ | |1BV={{Elenco%|5|6|7|8|10|12|14|16|18|20}} | ||
+ | |2BV={{Elenco2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+15%}} | ||
− | | | + | |1BONUS=[[Forte contro Mostri]] |
− | [[ | + | |2BONUS=[[Forte contro Mezziuomini]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | [[Categoria:Items/Item Shop]] |
Versione attuale delle 15:05, 10 apr 2024
< Bamboomt2Wiki < Armi < Arco Ali di Drago
Arco Ali di Drago |
|