Differenze tra le versioni di "Decorazione antica+"
Da Bamboomt2Wiki.
(Creata pagina con '{{...}} {{Item/Layout |Bild= File:Decorazione antica+.png |Beschreibung= Un frammento di una medaglia appartenuta ad un valoroso guerriero. È uno dei frammenti che costitu...') |
|||
| (4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | + | {{Item/new | |
| − | {{Item/ | ||
| − | | | + | |Immagine= |
[[File:Decorazione antica+.png]] | [[File:Decorazione antica+.png]] | ||
| − | | | + | |Descrizione= |
Un frammento di una medaglia appartenuta ad un valoroso guerriero. È uno dei frammenti che costituivano il ricordo di un'antica battaglia. | Un frammento di una medaglia appartenuta ad un valoroso guerriero. È uno dei frammenti che costituivano il ricordo di un'antica battaglia. | ||
| − | | | + | |Funzione= |
| − | + | Serve per uppare oggetti. | |
| − | | | + | |Drop= |
| − | + | Craftabile dall'[[Alchimista Leggendario]]. | |
| − | | | + | |Interazioni=TUTTE |
| − | |||
| − | | | + | |Altro=<nowiki></nowiki> |
| − | *Da non confondere con | + | *Da non confondere con {{Item2|Decorazione antica}}. |
| − | | | + | |Categoria1= UP |
| − | | | + | |Categoria2= Alchimia |
| − | |||
| − | | | + | |TotaleArmi=14 |
| − | |||
| − | | | + | |NomeArma1=Spada di Mithril |
| − | + | |QuantitàArma1= x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3 | |
| + | |LivelloArma1=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki><br><nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki><br><nowiki>+5</nowiki><br><nowiki>+6</nowiki><br><nowiki>+7</nowiki><br><nowiki>+8</nowiki><br><nowiki>+9</nowiki> | ||
| − | | | + | |NomeArma2=Spadone di Mithril |
| − | + | |QuantitàArma2= x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3 | |
| + | |LivelloArma2=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki><br><nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki><br><nowiki>+5</nowiki><br><nowiki>+6</nowiki><br><nowiki>+7</nowiki><br><nowiki>+8</nowiki><br><nowiki>+9</nowiki> | ||
| − | | | + | |NomeArma3=Lama di Mithril |
| − | + | |QuantitàArma3= x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3 | |
| + | |LivelloArma3=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki><br><nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki><br><nowiki>+5</nowiki><br><nowiki>+6</nowiki><br><nowiki>+7</nowiki><br><nowiki>+8</nowiki><br><nowiki>+9</nowiki> | ||
| + | |NomeArma4=Arco di Mithril | ||
| + | |QuantitàArma4= x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3 | ||
| + | |LivelloArma4=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki><br><nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki><br><nowiki>+5</nowiki><br><nowiki>+6</nowiki><br><nowiki>+7</nowiki><br><nowiki>+8</nowiki><br><nowiki>+9</nowiki> | ||
| − | | | + | |NomeArma5=Pugnali di Mithril |
| − | + | |QuantitàArma5= x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3 | |
| + | |LivelloArma5=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki><br><nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki><br><nowiki>+5</nowiki><br><nowiki>+6</nowiki><br><nowiki>+7</nowiki><br><nowiki>+8</nowiki><br><nowiki>+9</nowiki> | ||
| − | | | + | |NomeArma6=Scettro di Mithril |
| − | + | |QuantitàArma6= x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3 | |
| + | |LivelloArma6=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki><br><nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki><br><nowiki>+5</nowiki><br><nowiki>+6</nowiki><br><nowiki>+7</nowiki><br><nowiki>+8</nowiki><br><nowiki>+9</nowiki> | ||
| − | | | + | |NomeArma7=Ventaglio di Mithril |
| − | + | |QuantitàArma7= x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3<br>x3 | |
| + | |LivelloArma7=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki><br><nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki><br><nowiki>+5</nowiki><br><nowiki>+6</nowiki><br><nowiki>+7</nowiki><br><nowiki>+8</nowiki><br><nowiki>+9</nowiki> | ||
| − | | | + | |NomeArma8=Spada di Valyria |
| − | + | |QuantitàArma8= x3 | |
| + | |LivelloArma8=<nowiki>+6</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma9=Spadone di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma9= x3 | ||
| + | |LivelloArma9=<nowiki>+6</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma10=Lama di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma10= x3 | ||
| + | |LivelloArma10=<nowiki>+6</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma11=Arco di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma11= x3 | ||
| + | |LivelloArma11=<nowiki>+6</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma12=Pugnali di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma12= x3 | ||
| + | |LivelloArma12=<nowiki>+6</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma13=Campana di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma13= x3 | ||
| + | |LivelloArma13=<nowiki>+6</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma14=Ventaglio di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma14= x3 | ||
| + | |LivelloArma14=<nowiki>+6</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |TotaleArmature = 4 | ||
| + | |||
| + | |NomeArmatura1=Corazza Antica | ||
| + | |QuantitàArmatura1= x3 | ||
| + | |LivelloArmatura1=<nowiki>+6</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArmatura2=Armatura Aristocratica | ||
| + | |QuantitàArmatura2= x3 | ||
| + | |LivelloArmatura2=<nowiki>+6</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArmatura3=Abito Lussuoso | ||
| + | |QuantitàArmatura3= x3 | ||
| + | |LivelloArmatura3=<nowiki>+6</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArmatura4=Vestito Sontuoso | ||
| + | |QuantitàArmatura4= x3 | ||
| + | |LivelloArmatura4=<nowiki>+6</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |TotaleBracciali=2 | ||
| + | |||
| + | |NomeBracciale1=Bracciale di Apatite | ||
| + | |QuantitàBracciale1=x10<br>x10 | ||
| + | |LivelloBracciale1=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeBracciale2=Bracciale di Opale | ||
| + | |QuantitàBracciale2=x10<br>x10 | ||
| + | |LivelloBracciale2=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |TotaleCollane=2 | ||
| + | |||
| + | |NomeCollana1=Collana di Apatite | ||
| + | |QuantitàCollana1=x10<br>x10 | ||
| + | |LivelloCollana1=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeCollana2=Collana di Opale | ||
| + | |QuantitàCollana2=x10<br>x10 | ||
| + | |LivelloCollana2=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |TotaleOrecchini=2 | ||
| + | |||
| + | |NomeOrecchino1=Orecchini di Apatite | ||
| + | |QuantitàOrecchino1=x10<br>x10 | ||
| + | |LivelloOrecchino1=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeOrecchino2=Orecchini di Opale | ||
| + | |QuantitàOrecchino2=x10<br>x10 | ||
| + | |LivelloOrecchino2=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |TotaleScarpe=2 | ||
| + | |||
| + | |NomeScarpa1=Scarpe dell'Olimpo | ||
| + | |QuantitàScarpa1=x10<br>x10 | ||
| + | |LivelloScarpa1=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeScarpa2=Scarpe dell'Oblio | ||
| + | |QuantitàScarpa2=x10<br>x10 | ||
| + | |LivelloScarpa2=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki> | ||
}} | }} | ||
Versione attuale delle 23:35, 11 apr 2025
< Bamboomt2Wiki < Riepilogo Items < Decorazione antica+
|
Decorazione antica+ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro | |
|
| |
| L'item "Decorazione antica+" è necessario per i seguenti up: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
