Differenze tra le versioni di "Simbolo Giovane Guerriero"
Da Bamboomt2Wiki.
(Pagina creata) |
|||
| Riga 11: | Riga 11: | ||
Fornisce:<br> | Fornisce:<br> | ||
'''2000 HP'''<br> | '''2000 HP'''<br> | ||
| − | '''Max. | + | '''Max. 80% Mostri'''<br> |
'''20% Esperienza'''<br> | '''20% Esperienza'''<br> | ||
| Riga 18: | Riga 18: | ||
|Altro= | |Altro= | ||
*Il valore del bonus [[Forte contro Mostri]] conferito da questo item dipende dagli oggetti equipaggiati. Esso conferirà un valore in modo tale da non superare il limite di 220 grazie a questo item.<br>Esempio: | *Il valore del bonus [[Forte contro Mostri]] conferito da questo item dipende dagli oggetti equipaggiati. Esso conferirà un valore in modo tale da non superare il limite di 220 grazie a questo item.<br>Esempio: | ||
| − | **Se si possiede 80 [[Forte contro Mostri]] l'item ne conferirà | + | **Se si possiede 80 [[Forte contro Mostri]] l'item ne conferirà 160 |
**Se si possiede 210 [[Forte contro Mostri]] l'item ne conferirà 10 | **Se si possiede 210 [[Forte contro Mostri]] l'item ne conferirà 10 | ||
**Se si possiede più di 220 [[Forte contro Mostri]] l'item ne conferirà 0 | **Se si possiede più di 220 [[Forte contro Mostri]] l'item ne conferirà 0 | ||
Versione delle 22:59, 28 ott 2025
< Bamboomt2Wiki < Riepilogo Items < Simbolo Giovane Guerriero
|
Simbolo Giovane Guerriero |
| ||||
| | ||||
| Altro | |
| |
