Differenze tra le versioni di "Uccidi Drago Giallo"
Da Bamboomt2Wiki.
(Creata pagina con '{{Armi80+SenzaVAM/Layout |Bild= uccididragogiallo |Filetype= PNG |Level= 86 |Herkunft= |Klassen= Guerriero |Sonstiges= |AG= +25% |EG1= Forte contro<br>mezziuomini |A...') |
(Nessuna differenza)
|
Versione delle 21:16, 2 ago 2011
< Bamboomt2Wiki < Armi < Uccidi Drago Giallo
Livello necessario:
86
Dove/da chi si trova:
Classe/i:
Guerriero
Altro:
- Ottenibile anche dall'Item Shop.
- Quest'arma ha uno slot "Specialità" dove viene riportata la sua particolare statistica.
Velocità d'Attacco:
+25%
| Up | Costo | VA | Forte contro mezziuomini |
|---|---|---|---|
| +0 | Nessuno | 273-336 | Forte Vs. Mostri +2% |
| +1 | 0 Yang | 283-346 | Forte Vs. Mostri +4% |
| +2 | 0 Yang | 293-356 | Forte Vs. Mostri +6% |
| +3 | 0 Yang | 303-366 | Forte Vs. Mostri +8% |
| +4 | 0 Yang | 313-376 | Forte Vs. Mostri +10% |
| +5 | 0 Yang | 323-386 | Forte Vs. Mostri +11% |
| +6 | 0 Yang | 333-396 | Forte Vs. Mostri +13% |
| +7 | 0 Yang | 343-406 | Forte Vs. Mostri +17% |
| +8 | 0 Yang | 353-416 | Forte Vs. Mostri +21% |
| +9 | 0 Yang | 368-431 | Forte Vs. Mostri +25% |
< Bamboomt2Wiki < Armi < Uccidi Drago Giallo
