Differenze tra le versioni di "Arco Corno di Toro"
Da Bamboomt2Wiki.
m (una revisione importata) |
|||
Riga 50: | Riga 50: | ||
|Kosten5= | |Kosten5= | ||
− | 20.000 [[Yang | + | 20.000 [[Yang]] |
− | |||
|AW5= | |AW5= | ||
Riga 57: | Riga 56: | ||
|Kosten6= | |Kosten6= | ||
− | 30.000 [[Yang | + | 30.000 [[Yang]] |
− | |||
|AW6= | |AW6= | ||
Riga 64: | Riga 62: | ||
|Kosten7= | |Kosten7= | ||
− | 45.000 [[Yang]] | + | 45.000 [[Yang]] |
− | |||
− | |||
− | |||
|AW7= | |AW7= | ||
Riga 74: | Riga 69: | ||
|Kosten8= | |Kosten8= | ||
90.000 [[Yang]]<br> | 90.000 [[Yang]]<br> | ||
− | |||
|AW8= | |AW8= | ||
Riga 80: | Riga 74: | ||
|Kosten9= | |Kosten9= | ||
− | 150.000 [[Yang | + | 150.000 [[Yang]] |
− | |||
− | |||
|AW9= | |AW9= | ||
190-290 | 190-290 | ||
}} | }} |
Versione attuale delle 11:06, 3 ago 2011
< Bamboomt2Wiki < Armi < Arco Corno di Toro
Livello necessario:
50
Dove/da chi si trova:
Bo, Capo Orco, Maniaco Brutale, Specialista Brutale, Alto Boia, Ragno Artiglio, Ragno Artiglio Velenoso, Metin della Durezza, Orco Nero, Ragno Soldato Velenoso SD2, Mille Guerrieri, Vile Ragno Velenoso Rosso, Capobanda appestato arrabbiato, Demone Arciere, Fiero Persecutore Oscuro
Classe/i:
Ninja
Altro:
-
Velocità d'attacco:
+22%
Up | Costo | VA |
---|---|---|
+0 | Nessuno | 116-216 |
+1 | 1.200 Yang | 122-222 |
+2 | 2.500 Yang | 128-228 |
+3 | 5.000 Yang | 134-234 |
+4 | 10.000 Yang | 140-240 |
+5 | 20.000 Yang | 148-248 |
+6 | 30.000 Yang | 157-257 |
+7 | 45.000 Yang | 167-267 |
+8 | 90.000 Yang |
178-278 |
+9 | 150.000 Yang | 190-290 |
< Bamboomt2Wiki < Armi < Arco Corno di Toro