Arco Corno di Toro

Da Bamboomt2Wiki.

< Bamboomt2Wiki < Armi < Arco Corno di Toro
Up Costo VA
+0 Nessuno 116-216
+1 1.200 Yang 122-222
+2 2.500 Yang 128-228
+3 5.000 Yang 134-234
+4 10.000 Yang 140-240
+5 20.000 Yang 148-248
+6 30.000 Yang 157-257
+7 45.000 Yang 167-267
+8 90.000 Yang
178-278
+9 150.000 Yang 190-290

▲ Inizio pagina ▲

< Bamboomt2Wiki < Armi < Arco Corno di Toro