Differenze tra le versioni di "Ventaglio Paradisiaco"
Da Bamboomt2Wiki.
m (una revisione importata) |
|||
| Riga 59: | Riga 59: | ||
|Kosten5= | |Kosten5= | ||
| − | |||
20.000 [[Yang]] | 20.000 [[Yang]] | ||
| Riga 69: | Riga 68: | ||
|Kosten6= | |Kosten6= | ||
| − | |||
30.000 [[Yang]] | 30.000 [[Yang]] | ||
| Riga 79: | Riga 77: | ||
|Kosten7= | |Kosten7= | ||
| − | + | 45.000 [[Yang]] | |
|AW7= | |AW7= | ||
| Riga 88: | Riga 86: | ||
|Kosten8= | |Kosten8= | ||
| − | + | 90.000 [[Yang]] | |
|AW8= | |AW8= | ||
| Riga 97: | Riga 95: | ||
|Kosten9= | |Kosten9= | ||
| − | + | 120.000 [[Yang]] | |
|AW9= | |AW9= | ||
Versione delle 14:23, 3 ago 2011
< Bamboomt2Wiki < Armi < Ventaglio Paradisiaco
Livello necessario:
65
Dove/da chi si trova:
Albero Cattivo, Forziere del Re Fiamma, Metin Jeon-Un, Forziere del Nove Code, Forziere del Capo Orco, Albero Cattivo Rosso, Forziere della Tartaruga,Drop Alternativo.
Classe/i:
Shamano
Altro:
-
Velocità d'Attacco:
+15%
| Up | Costo | VA | VAM |
|---|---|---|---|
| +0 | Nessuno | 64-96 | 80-97 |
| +1 | 1.200 Yang | 72-104 | 88-104 |
| +2 | 2.500 Yang | 81-113 | 99-111 |
| +3 | 5.000 Yang | 91-123 | 102-120 |
| +4 | 10.000 Yang | 102-134 | 111-130 |
| +5 | 20.000 Yang | 114-146 | 119-140 |
| +6 | 30.000 Yang | 127-159 | 125-150 |
| +7 | 45.000 Yang | 141-173 | 129-158 |
| +8 | 90.000 Yang | 166-198 | 137-175 |
| +9 | 120.000 Yang | 201-233 | 148-198 |
< Bamboomt2Wiki < Armi < Ventaglio Paradisiaco
