Differenze tra le versioni di "Maschera Drago Imperiale"
Da Bamboomt2Wiki.
(Creata pagina con '{{Subpage|BambooMetin2Wiki|Armature}} <div style="{{Ampiezza01}} text-align:justify;"> <div style="{{Armature/Colore}} solid 2px; ...') |
|||
Riga 7: | Riga 7: | ||
<div style="padding:0.5em 1em;"> | <div style="padding:0.5em 1em;"> | ||
<p>'''Livello necessario:'''<br />115</p> | <p>'''Livello necessario:'''<br />115</p> | ||
− | <p>'''Dove/da chi si trova:'''<br />[[Item Shop]] oppure si uppa dalla [[Corazza dei Titani Sura]] col | + | <p>'''Dove/da chi si trova:'''<br />[[Item Shop]] oppure si uppa dalla [[Corazza dei Titani Sura]] col 4% di possibilità.</p> |
<p>'''Classe/i:'''<br />[[Sura]]</p> | <p>'''Classe/i:'''<br />[[Sura]]</p> | ||
<p>'''Altro:'''<br />Per uppare la corazza titano in una drago imperiale, si necessita di 2 schegge zaffiro, 2 copricapi dorati e 4 lingue biforcute. L'up è possibile solo tramite il fabbro del villo, in caso di fallimento la corazza non si rompe, in caso di successo, la corazza titano perde ogni bonus e pietra incastonata.</p> | <p>'''Altro:'''<br />Per uppare la corazza titano in una drago imperiale, si necessita di 2 schegge zaffiro, 2 copricapi dorati e 4 lingue biforcute. L'up è possibile solo tramite il fabbro del villo, in caso di fallimento la corazza non si rompe, in caso di successo, la corazza titano perde ogni bonus e pietra incastonata.</p> |
Versione delle 12:04, 28 lug 2013
< BambooMetin2Wiki < Armature < Maschera Drago Imperiale
Livello necessario:
115
Dove/da chi si trova:
Item Shop oppure si uppa dalla Corazza dei Titani Sura col 4% di possibilità.
Classe/i:
Sura
Altro:
Per uppare la corazza titano in una drago imperiale, si necessita di 2 schegge zaffiro, 2 copricapi dorati e 4 lingue biforcute. L'up è possibile solo tramite il fabbro del villo, in caso di fallimento la corazza non si rompe, in caso di successo, la corazza titano perde ogni bonus e pietra incastonata.
Up | Costo | Difesa | Livello necessario |
Danni Abilità |
Danni Medi |
Resistenza Magia |
---|---|---|---|---|---|---|
Unico | Nessuno | 350 | 115 | +25% | +45% | +35% |
< Metin2Wiki < Armature < Maschera Drago Imperiale
Maschera Drago Imperiale Armature