Differenze tra le versioni di "Collana di Platino"
Da Bamboomt2Wiki.
| Riga 8: | Riga 8: | ||
|Herkunft= | |Herkunft= | ||
| − | [[Maniaco Brutale]], [[Specialista Brutale]], [[Re Scorpione]], [[Cane Appestato]], [[Cadavere Fantasma]] | + | [[Maniaco Brutale]], [[Specialista Brutale]], [[Re Scorpione]], [[Cane Appestato]], [[Cadavere Fantasma]]. |
|Klassen= | |Klassen= | ||
| Riga 16: | Riga 16: | ||
* Inserendo [[Platino]] negli slot creati con [[Diamante]] (max. 3), le caratteristiche migliorano. | * Inserendo [[Platino]] negli slot creati con [[Diamante]] (max. 3), le caratteristiche migliorano. | ||
* Bonus di base: [[Forza]] | * Bonus di base: [[Forza]] | ||
| − | |||
|Bonus1=+2% | |Bonus1=+2% | ||
Versione delle 23:30, 24 ago 2013
< Bamboomt2Wiki < Collane < Collana di Platino
Collana: Collana di Platino
Livello necessario:
42
Dove/da chi si trova:
Maniaco Brutale, Specialista Brutale, Re Scorpione, Cane Appestato, Cadavere Fantasma.
Classe/i:
Guerriero, Ninja, Shamano, Sura
Altro:
| Up | Costo | Vel. Magia | Forza |
|---|---|---|---|
| +0 | Nessuno | +4% | +1 |
| +1 | 1.000 Yang | +6% | +1 |
| +2 | 2.000 Yang | +8% | +1 |
| +3 | 4.000 Yang | +10% | +2 |
| +4 | 8.000 Yang | +12% | +2 |
| +5 | 13.000 Yang | +14% | +2 |
| +6 | 20.000 Yang | +16% | +3 |
| +7 | 40.000 Yang | +18% | +3 |
| +8 | 70.000 Yang | +20% | +3 |
| +9 | 120.000 Yang | +22% | +4 |
| Slot | Vel. Magia | Forza |
|---|---|---|
| 1 | +2% | +1 |
| 2 | +2% | +1 |
| 3 | +4% | +1 |
< Bamboomt2Wiki < Collane < Collana di Platino
< Bamboomt2Wiki < Lista < Collana di Platino
