Differenze tra le versioni di "Campana Magica"
Da Bamboomt2Wiki.
m (una revisione importata) |
|
(Nessuna differenza)
|
Versione delle 13:55, 30 lug 2011
< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana Magica
Livello necessario:
50
Dove/da chi si trova:
Rana d'Albero Capobanda, Specialista Brutale, Demone Soldato, Guerriero Fiamma, Lord Scimmia, Vile Spirito Soldato, Ragno Artiglio Velenoso, Ragno Artiglio Velenoso SD2, Orco Nero Coraggioso, Jin-Hee Scoraggiata, Orco Nero, Scrofa, Capobanda Appestato, Golem Ghiaccio degli Abissi.
Classe/i:
Shamano
Altro:
-
Velocità d'Attacco:
+27%
Up | Costo | VA | VAM |
---|---|---|---|
+0 | Nessuno | 59-89 | 43-67 |
+1 | 1.200 Yang | 64-94 | 48-72 |
+2 | 2.500 Yang | 69-99 | 53-77 |
+3 | 5.000 Yang | 74-104 | 58-82 |
+4 | 10.000 Yang | 79-109 | 63-87 |
+5 | 1x Medicina Sconosciuta, 20.000 Yang |
86-116 | 70-94 |
+6 | 1x Libro delle Maledizioni+, 30.000 Yang |
94-124 | 78-102 |
+7 | 2x Foglia, 1x Perla Bianca, |
103-133 | 87-111 |
+8 | 2x Corno Orca di Ghiaccio 1x Perla Blu 90.000 Yang |
113-143 | 97-121 |
+9 | 2x Palla di Ghiaccio+ 1x Perla Blurossa 150.000 Yang |
124-154 | 108-132 |
< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana Magica