Differenze tra le versioni di "Campana Scarabeo d'Oro"
Da Bamboomt2Wiki.
m (una revisione importata) |
|
(Nessuna differenza)
| |
Versione delle 13:55, 30 lug 2011
< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana Scarabeo d'Oro
Livello necessario:
55
Dove/da chi si trova:
Capo Brutale Arahan, Dryade, Guerriero Fiamma, Vile Spirito Soldato, Goo-Pae, Ragno Artiglio, Orco Nero Coraggioso, Forte Scimmia d'Oro, Uomo Appestato arrabbiato, Bandito del Deserto SD2
Classe/i:
Shamano
Altro:
-
Velocità d'Attacco:
+23%
| Up | Costo | VA | VAM |
|---|---|---|---|
| +0 | Nessuno | 68-90 | 47-77 |
| +1 | 1.200 Yang | 73-95 | 52-82 |
| +2 | 2.500 Yang | 78-100 | 57-87 |
| +3 | 5.000 Yang | 83-105 | 62-92 |
| +4 | 10.000 Yang | 88-110 | 67-97 |
| +5 | 1x Medicina Sconosciuta 20.000 Yang |
95-117 | 74-104 |
| +6 | 1x Libro delle Maledizioni+ 30.000 Yang |
103-125 | 82-112 |
| +7 | 2x Foglia 1x Perla Bianca 45.000 Yang |
112-134 | 91-121 |
| +8 | 2x Corno Orca di Ghiaccio 1x Perla Blu 90.000 Yang |
122-144 | 101-131 |
| +9 | 2x Palla di Ghiaccio+ 1x Perla Blurossa 150.000 Yang |
133-155 | 112-142 |
< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana Scarabeo d'Oro
