Differenze tra le versioni di "Template:ElmoDragoImp/Layout"
Da Bamboomt2Wiki.
(Creata pagina con '{{Subpage|Bamboomt2Wiki|Elmi}} <div style="{{Ampiezza01}} text-align:justify;"> <div style="{{Elmi/Colore}} solid 2px; margin-bottom:1...') |
|||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 20: | Riga 20: | ||
{| width="500px" | | {| width="500px" | | ||
'''Altro:'''<br> | '''Altro:'''<br> | ||
− | Questo | + | Questo elmo viene utilizzato per aumentare al massimo il danno a discapito della difesa. |
*Ottenibile anche dall'[[Item Shop]]. | *Ottenibile anche dall'[[Item Shop]]. | ||
*Dall'up dell'[[Elmo Imperiale]] perde blocco/riflessione e guadagna critici/trafiggenti, guadagna inoltre +10% danni abilità. | *Dall'up dell'[[Elmo Imperiale]] perde blocco/riflessione e guadagna critici/trafiggenti, guadagna inoltre +10% danni abilità. | ||
+ | *Per l'up dall'[[Elmo Imperiale]] è consigliabile utilizzare [[Metallo Magico|Metalli]]. | ||
|} | |} |
Versione attuale delle 11:00, 30 ago 2013
< Bamboomt2Wiki < Elmi < ElmoDragoImp/Layout
Elmo: ElmoDragoImp/Layout
Livello necessario:
115
Difesa | Possibilità su colpi critici | Possibilità su colpi che trafiggono | Danni Abilità |
+300 | +15% | +15% | +30% |
< Bamboomt2Wiki < Elmi < ElmoDragoImp/Layout