Differenze tra le versioni di "Template:ArmaSanta/Layout"
Da Bamboomt2Wiki.
(Creata pagina con '{{Subpage|Bamboomt2Wiki|Armi}} <div style="{{Ampiezza01}} text-align:justify;"> <div style="{{Armi/Colore}} solid 2px; margin-bottom:1...') |
|||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 7: | Riga 7: | ||
<div style="padding:0.5em 1em;"> | <div style="padding:0.5em 1em;"> | ||
'''[[Livello]] necessario:'''<br />95 | '''[[Livello]] necessario:'''<br />95 | ||
− | <p>'''Dove/da chi si trova:'''<br />Questa arma è droppabile in [[Atlantide - Secondo Piano|Atlantide2]] e | + | <p>'''Dove/da chi si trova:'''<br />Questa arma è droppabile in [[Atlantide - Secondo Piano|Atlantide2]] e dal [[Forziere del Re Ragno]].</p> |
<p>'''Classe/i:'''<br />{{{Klassen}}}</p> | <p>'''Classe/i:'''<br />{{{Klassen}}}</p> | ||
− | <p>'''Altro:'''<br /> | + | <p>'''Altro:'''<br /><li>Ottenibile anche dall'[[Item Shop]].{{{Sonstiges}}}</p> |
<p>'''Velocità di attacco:'''<br />{{{AG}}}</p> | <p>'''Velocità di attacco:'''<br />{{{AG}}}</p> | ||
</div> | </div> |
Versione attuale delle 22:39, 14 apr 2015
< Bamboomt2Wiki < Armi < ArmaSanta/Layout
Armi: ArmaSanta/Layout
[[File:{{{Bild}}}.png]]
Livello necessario:
95
Dove/da chi si trova:
Questa arma è droppabile in Atlantide2 e dal Forziere del Re Ragno.
Classe/i:
{{{Klassen}}}
Altro:
Velocità di attacco:
{{{AG}}}
Up | Costo | VA | VAM | Forte vs Mezziuomini |
VelAtk |
---|---|---|---|---|---|
+0 | Nessuno | {{{AW0}}} | {{{MAW0}}} | 2% | {{{AG0}}} |
+1 | 120.000 Yang | {{{AW1}}} | {{{MAW1}}} | 3% | {{{AG1}}} |
+2 | 140.000 Yang | {{{AW2}}} | {{{MAW2}}} | 4% | {{{AG2}}} |
+3 | 170.000 Yang | {{{AW3}}} | {{{MAW3}}} | 5% | {{{AG3}}} |
+4 | 200.000 Yang | {{{AW4}}} | {{{MAW4}}} | 6% | {{{AG4}}} |
+5 | 240.000 Yang | {{{AW5}}} | {{{MAW5}}} | 7% | {{{AG5}}} |
+6 | 290.000 Yang | {{{AW6}}} | {{{MAW6}}} | 8% | {{{AG6}}} |
+7 | 340.000 Yang | {{{AW7}}} | {{{MAW7}}} | 10% | {{{AG7}}} |
+8 | 410.000 Yang] | {{{AW8}}} | {{{MAW8}}} | 12% | {{{AG8}}} |
+9 | 500.000 Yang | {{{AW9}}} | {{{MAW9}}} | 15% | {{{AG9}}} |
< Bamboomt2Wiki < Armi < ArmaSanta/Layout