Differenze tra le versioni di "Bonus comuni"
Da Bamboomt2Wiki.
(→Valori dei Bonus) |
|||
(20 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
[[File:Bamboomt22.png|center{{!}}link=Bamboomt2 - Tutorial]] | [[File:Bamboomt22.png|center{{!}}link=Bamboomt2 - Tutorial]] | ||
− | + | [[File:Bonuscorazzacomuni.png|thumb|right|Cerchiati in rosso i 5 bonus extra comuni dell'oggetto.]] | |
+ | Sono i '''Bonus''' che possono essere aggiunti tramite l'item [[Rinforza Oggetto]] e [[Marmo della Benedizione]]; nonché girati mediante il [[Tool Gira Bonus]]. | ||
+ | |||
+ | *Un oggetto può averne un massimo di 5. | ||
+ | *Questi bonus extra sono scritti in verde chiaro (mentre eventuali malus sono segnati in rosso). | ||
− | |||
− | |||
==Tipologie di Bonus== | ==Tipologie di Bonus== | ||
Riga 15: | Riga 17: | ||
'''Forte contro:''' | '''Forte contro:''' | ||
*[[Esoterici]] | *[[Esoterici]] | ||
− | *[[ | + | *[[Mezziuomini]] |
*[[Orchi]] | *[[Orchi]] | ||
*[[Diavoli]] | *[[Diavoli]] | ||
Riga 39: | Riga 41: | ||
'''Forte contro:''' | '''Forte contro:''' | ||
*[[Esoterici]] | *[[Esoterici]] | ||
− | *[[ | + | *[[Mezziuomini]] |
*[[Orchi]] | *[[Orchi]] | ||
*[[Diavolo]] | *[[Diavolo]] | ||
Riga 83: | Riga 85: | ||
'''Forte contro:''' | '''Forte contro:''' | ||
*[[Esoterici]] | *[[Esoterici]] | ||
− | *[[ | + | *[[Mezziuomini]] |
*[[Orchi]] | *[[Orchi]] | ||
*[[Diavoli]] | *[[Diavoli]] | ||
Riga 105: | Riga 107: | ||
'''Forte contro:''' | '''Forte contro:''' | ||
*[[Esoterici]] | *[[Esoterici]] | ||
− | *[[ | + | *[[Mezziuomini]] |
*[[Orchi]] | *[[Orchi]] | ||
*[[Diavoli]] | *[[Diavoli]] | ||
Riga 149: | Riga 151: | ||
'''Forte contro:''' | '''Forte contro:''' | ||
*[[Esoterici]] | *[[Esoterici]] | ||
− | *[[ | + | *[[Mezziuomini]] |
*[[Orchi]] | *[[Orchi]] | ||
*[[Diavoli]] | *[[Diavoli]] | ||
Riga 191: | Riga 193: | ||
'''Forte contro:''' | '''Forte contro:''' | ||
*6-10-20% [[Esoterici]] | *6-10-20% [[Esoterici]] | ||
− | *6-10-15% [[ | + | *6-10-15% [[Mezziuomini]] |
*6-10-20% [[Orchi]] | *6-10-20% [[Orchi]] | ||
*6-10-20% [[Diavoli]] | *6-10-20% [[Diavoli]] | ||
Riga 199: | Riga 201: | ||
'''Resistenza a:''' | '''Resistenza a:''' | ||
− | * | + | *10-15% [[Resistenza Magia|Magia]] |
*5-10-15% [[Resistenza]] | *5-10-15% [[Resistenza]] | ||
*5-10-15% [[Resistenza Fuoco|Fuoco]] | *5-10-15% [[Resistenza Fuoco|Fuoco]] | ||
− | * | + | *10-15-20% [[Resistenza Lampo|Lampi]] |
*10-15-20% [[Difesa Spada|Spada]] | *10-15-20% [[Difesa Spada|Spada]] | ||
*10-15-20% [[Difesa Spadone|Spadone]] | *10-15-20% [[Difesa Spadone|Spadone]] | ||
Riga 214: | Riga 216: | ||
'''Altri:''' | '''Altri:''' | ||
− | *Max [[HP]] + | + | *Max [[HP]] +1000-2000-3000. |
*Max [[MP]] +30-50-80 | *Max [[MP]] +30-50-80 | ||
*3-5-10% [[Trafiggenti|Possibilità su colpi che trafiggono]] | *3-5-10% [[Trafiggenti|Possibilità su colpi che trafiggono]] | ||
Riga 231: | Riga 233: | ||
*3-5-8% [[Possibilità di Rallentamento]] | *3-5-8% [[Possibilità di Rallentamento]] | ||
*3-5-8% [[Possibilità di Avvelenamento]] | *3-5-8% [[Possibilità di Avvelenamento]] | ||
− | *+ | + | *+8-12-18 [[Vit]] (Vitalità) |
− | *+ | + | *+8-12-18 [[Int]] (Intelligenza) |
− | *+ | + | *+8-12-18 [[Str]] (Forza) |
− | *+ | + | *+8-12-18 [[Dex]] (Destrezza) |
*6-10-15% [[Possibilità di Schivare Frecce]] | *6-10-15% [[Possibilità di Schivare Frecce]] | ||
*6-10-15% [[Resistenza all'Avvelenamento]] | *6-10-15% [[Resistenza all'Avvelenamento]] | ||
Riga 241: | Riga 243: | ||
*6-10-15% [[Possibilità di Bloccare l'Attacco Corporale|Possibilità blocco attacco corpo a corpo]] | *6-10-15% [[Possibilità di Bloccare l'Attacco Corporale|Possibilità blocco attacco corpo a corpo]] | ||
*6-10-15% [[Possibilità di Riflettere l'Attacco Corporale|Possibilità di riflettere l'attacco corpo a corpo]] | *6-10-15% [[Possibilità di Riflettere l'Attacco Corporale|Possibilità di riflettere l'attacco corpo a corpo]] | ||
+ | |||
+ | ==Voci correlate== | ||
+ | * [[Bonus rari]] | ||
+ | * [[Discussione bonus]] | ||
Versione attuale delle 21:49, 25 lug 2016
LAVORI IN CORSO | ||
Questa pagina è in costruzione. Non appena sarà possibile, verrà completata con le informazioni mancanti. Lo staff ringrazia per la comprensione. |
< Bamboomt2Wiki < Bonus < Bonus comuni
Sono i Bonus che possono essere aggiunti tramite l'item Rinforza Oggetto e Marmo della Benedizione; nonché girati mediante il Tool Gira Bonus.
- Un oggetto può averne un massimo di 5.
- Questi bonus extra sono scritti in verde chiaro (mentre eventuali malus sono segnati in rosso).
Indice
Tipologie di Bonus
I Bonus che influenzano l'Attacco o che forniscono protezione dai danni si suddividono in tre categorie, a seconda del modo in cui influenzano il calcolo del danno effettivo. Vedi QUI per la suddivisione e le caratteristiche delle tre diverse tipologie di Bonus.
Armi
Forte contro:
Altri:
- Possibilità su colpi che trafiggono
- Possibilità su colpi critici
- Possibilità di Svenimento
- Possibilità di Rallentamento
- Possibilità di Avvelenamento
- Forza di Vita ( VIT )
- Intelligenza ( INT )
- Forza ( STR )
- Destrezza ( DEX )
- Velocità Magia
Bonus armi 30-75-100-115:
- Danni Medi -47% +60% circa
- Danni Abilità -27% +31% circa
Bracciali
Forte contro:
Resistenza a:
Altri:
- Possibilità su colpi che trafiggono
- Danni assorbiti da HP
- Possibilità di prendere MP dall'avversario
- HP bonus
- MP bonus
- Possibilità di far cadere il doppio degli oggetti
Collane
Resistenza a:
Altri:
- Possibilità di svenimento
- Possibilità su colpi che trafiggono
- Possibilità su colpi critici
- Danni assorbiti da MP
- Possibilità di prendere MP dall'avversario
- HP bonus
- MP bonus
- Rigenerazione HP
- Rigenerazione MP
- Possibilità sull'EXP bonus
- Possibilità di far cadere il doppio degli Yang
Elmi
Forte contro:
Resistenza a:
Altri:
- Possibilità di Avvelenamento
- Danni assorbiti da MP
- Rigenerazione HP
- Rigenerazione MP
- Velocità d'Attacco
- Possibilità di Schivare Frecce
Orecchini
Forte contro:
Resistenza a:
Altri:
- Possibilità di prendere MP dall'avversario
- Resistenza all'Avvelenamento
- Possibilità di far cadere il doppio degli oggetti
- Velocità di Movimento
Corazze
Resistenza a:
Altri:
- Danni assorbiti da HP
- Danni assorbiti da MP
- HP bonus
- MP bonus
- Possibilità di riflettere l'attacco corpo a corpo
- Valore d'Attacco
- Velocità Magia
Scudi
Forte contro:
Resistenza a:
- Difesa contro Svenimento ( "Anti Stun" )
- Difesa contro Rallentamento
Altri:
- Possibilità blocco attacco corpo a corpo
- Possibilità di riflettere l'attacco corpo a corpo
- Possibilità sull'EXP bonus
- Possibilità di lasciar cadere Yang
- Vit (Vitalità)
- Int (Intelligenza)
- Str (Forza)
- Dex (Destrezza)
Scarpe
Resistenza a:
Altri:
- Possibilità su colpi critici
- Possibilità di Svenimento
- Possibilità di Rallentamento
- HP bonus
- MP bonus
- Possibilità sull'EXP bonus
- Possibilità di far cadere il doppio degli Yang
- Velocità d'Attacco
- Possibilità di schivare frecce
Valori dei Bonus
Forte contro:
- 6-10-20% Esoterici
- 6-10-15% Mezziuomini
- 6-10-20% Orchi
- 6-10-20% Diavoli
- 6-10-20% Animali
- 6-10-20% Zombie
Resistenza a:
- 10-15% Magia
- 5-10-15% Resistenza
- 5-10-15% Fuoco
- 10-15-20% Lampi
- 10-15-20% Spada
- 10-15-20% Spadone
- 10-15-20% Pugnale
- 10-15-20% Campana
- 10-15-20% Ventaglio
- 10-15-20% Freccia
- Difesa da Svenimento (AntiStun)
- Difesa al Rallentamento (AntiSlow)
Altri:
- Max HP +1000-2000-3000.
- Max MP +30-50-80
- 3-5-10% Possibilità su colpi che trafiggono
- 3-5-10% Possibilità nei colpi critici
- 3-5-10% Danni assorbiti da HP
- 3-5-10% Danni assorbiti da MP
- 10-20-30% Rigenerazione HP
- 10-20-30% Rigenerazione MP
- 3-5-10% Possibilità di prendere MP dall'avversario
- 6-8-20% Possibilità di far cadere il doppio degli oggetti
- 6-8-20% Possibilità sull'EXP bonus
- 6-8-20% Possibilità di lasciar cadere Yang
- 6-10-20% Velocità Magia
- 3-5-8% Velocità d'Attacco
- 3-5-8% Possibilità di Svenimento
- 3-5-8% Possibilità di Rallentamento
- 3-5-8% Possibilità di Avvelenamento
- +8-12-18 Vit (Vitalità)
- +8-12-18 Int (Intelligenza)
- +8-12-18 Str (Forza)
- +8-12-18 Dex (Destrezza)
- 6-10-15% Possibilità di Schivare Frecce
- 6-10-15% Resistenza all'Avvelenamento
- 6-10-20% Velocità di Movimento
- 20-30-50 Valore d'Attacco
- 6-10-15% Possibilità blocco attacco corpo a corpo
- 6-10-15% Possibilità di riflettere l'attacco corpo a corpo
Voci correlate
< Bamboomt2Wiki < Bonus < Bonus comuni