Differenze tra le versioni di "Corazza dei Titani Sura"
Da Bamboomt2Wiki.
(Ristrutturata e corretta) |
|||
(2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Armature/Layout2 |
− | | | + | |LivMin=100 |
− | + | |Slot=3 | |
+ | |PrimaScelta= | ||
+ | Droppabile dal [[Metin Imperiale]] e dal [[Metin Templare]]. | ||
− | |||
− | |||
− | | | + | |Classe= |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Sura]] | [[Sura]] | ||
− | | | + | |Informazioni= |
− | Corazza utilizzata da player under 115 per incrementare il proprio danno (per le classi ad abilità/skill). Al 115 sarà sostituita dalla | + | *Corazza utilizzata da player under 115 per incrementare il proprio danno (per le classi ad abilità/skill). |
+ | *Al 115 sarà sostituita dalla {{Item|Maschera Drago Imperiale}}. | ||
*Ottenibile anche dall'[[Item Shop]]. | *Ottenibile anche dall'[[Item Shop]]. | ||
− | + | *Utilizzata anche da player di livello alto per raggiungere il danno massimo contro [[Shamano]]. | |
− | *Utilizzata anche da player di livello alto per raggiungere il danno massimo contro | + | *Uppabile in {{Item|Maschera Drago Imperiale}}. |
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *'''N.B.:''' ''In realtà questa corazza conferisce +25% [[Forte contro Shamano]] (al contrario dei +35% scritti), come conferma il riepilogo status in game.'' | ||
− | | | + | |VMVal=+35% |
+ | |DifesaVal=850 | ||
− | | | + | |FCSVal=+35% |
+ | |RMVal=+35% | ||
+ | |VAbiVal=+15% | ||
}} | }} | ||
[[Categoria:Items/Item Shop]] | [[Categoria:Items/Item Shop]] |
Versione attuale delle 12:14, 3 mar 2017
< Bamboomt2Wiki < Armature < Corazza dei Titani Sura
Corazza dei Titani Sura |
|