Differenze tra le versioni di "Fregio antico"
Da Bamboomt2Wiki.
(Ristrutturata e completata) |
|||
| (2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 35: | Riga 35: | ||
|QuantitàArmatura4= x3 | |QuantitàArmatura4= x3 | ||
|LivelloArmatura4=<nowiki>+5</nowiki> | |LivelloArmatura4=<nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |TotaleArmi=14 | ||
| + | |||
| + | |NomeArma1=Spada di Mithril | ||
| + | |QuantitàArma1= x1<br>x1<br>x1<br>x1 | ||
| + | |LivelloArma1=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki><br><nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma2=Spadone di Mithril | ||
| + | |QuantitàArma2= x1<br>x1<br>x1<br>x1 | ||
| + | |LivelloArma2=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki><br><nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma3=Lama di Mithril | ||
| + | |QuantitàArma3= x1<br>x1<br>x1<br>x1 | ||
| + | |LivelloArma3=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki><br><nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma4=Arco di Mithril | ||
| + | |QuantitàArma4= x1<br>x1<br>x1<br>x1 | ||
| + | |LivelloArma4=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki><br><nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma5=Pugnali di Mithril | ||
| + | |QuantitàArma5= x1<br>x1<br>x1<br>x1 | ||
| + | |LivelloArma5=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki><br><nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma6=Scettro di Mithril | ||
| + | |QuantitàArma6= x1<br>x1<br>x1<br>x1 | ||
| + | |LivelloArma6=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki><br><nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma7=Ventaglio di Mithril | ||
| + | |QuantitàArma7= x1<br>x1<br>x1<br>x1 | ||
| + | |LivelloArma7=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki><br><nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma8=Spada di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma8= x3 | ||
| + | |LivelloArma8=<nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma9=Spadone di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma9= x3 | ||
| + | |LivelloArma9=<nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma10=Lama di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma10= x3 | ||
| + | |LivelloArma10=<nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma11=Arco di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma11= x3 | ||
| + | |LivelloArma11=<nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma12=Pugnali di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma12= x3 | ||
| + | |LivelloArma12=<nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma13=Campana di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma13= x3 | ||
| + | |LivelloArma13=<nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma14=Ventaglio di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma14= x3 | ||
| + | |LivelloArma14=<nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |TotaleBracciali=2 | ||
| + | |||
| + | |NomeBracciale1=Bracciale di Apatite | ||
| + | |QuantitàBracciale1=x2<br>x2 | ||
| + | |LivelloBracciale1=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeBracciale2=Bracciale di Opale | ||
| + | |QuantitàBracciale2=x2<br>x2 | ||
| + | |LivelloBracciale2=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |TotaleCollane=2 | ||
| + | |||
| + | |NomeCollana1=Collana di Apatite | ||
| + | |QuantitàCollana1=x2<br>x2 | ||
| + | |LivelloCollana1=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeCollana2=Collana di Opale | ||
| + | |QuantitàCollana2=x2<br>x2 | ||
| + | |LivelloCollana2=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |TotaleOrecchini=2 | ||
| + | |||
| + | |NomeOrecchino1=Orecchini di Apatite | ||
| + | |QuantitàOrecchino1=x2<br>x2 | ||
| + | |LivelloOrecchino1=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeOrecchino2=Orecchini di Opale | ||
| + | |QuantitàOrecchino2=x2<br>x2 | ||
| + | |LivelloOrecchino2=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |TotaleScarpe=2 | ||
| + | |||
| + | |NomeScarpa1=Scarpe dell'Olimpo | ||
| + | |QuantitàScarpa1=x2<br>x2 | ||
| + | |LivelloScarpa1=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeScarpa2=Scarpe dell'Oblio | ||
| + | |QuantitàScarpa2=x2<br>x2 | ||
| + | |LivelloScarpa2=<nowiki>+1</nowiki><br><nowiki>+2</nowiki> | ||
}} | }} | ||
Versione attuale delle 23:29, 11 apr 2025
< Bamboomt2Wiki < Riepilogo Items < Fregio antico
|
Fregio antico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'item "Fregio antico" è necessario per i seguenti up: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
