Differenze tra le versioni di "Template:Armature50/Layout"
Da Bamboomt2Wiki.
(Creata pagina con '{{Armature50/Layout |Bild= Sang-Hwang |Level= 50 |Herkunft= Nessuno. |Klassen= Shamano |Sonstiges= Si uppa dal Vestito Nero+9 col 2% di possibilità. |BG= +10% |EG1= ...') |
|||
(6 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Subpage|[[Pagina principale|Bamboomt2Wiki]]|[[:Categoria:Armature|Armature]]}} |
+ | <div style="{{Ampiezza01}} text-align:justify;"> | ||
+ | <div style="{{Armature/Colore}} solid 2px; margin-bottom:10px; padding:0.5em 1em;"> | ||
+ | <p style="{{Font titolo pagina}}"><span style="font-weight:normal;">''Armature:''</span> {{PAGENAME}}</p> | ||
+ | <p>[[File:{{{Bild}}}.PNG]]</p> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="padding:0.5em 1em;"> | ||
+ | <p>'''Livello necessario:'''<br />{{{Level}}}</p> | ||
+ | <p>'''Dove/da chi si trova:'''<br />{{{Herkunft}}}</p> | ||
+ | <p>'''Classe/i:'''<br />{{{Klassen}}}</p> | ||
+ | <p>'''Altro:'''<br />{{{Sonstiges}}}</p> | ||
+ | <p>'''Velocità di movimento:'''<br />{{{BG}}}</p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em;"> | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | ! Difesa | ||
+ | ! Livello<br>necessario | ||
+ | ! Velocità di<br>movimento | ||
+ | ! Forte Vs. Personaggio | ||
+ | ! Resistenza Magia | ||
+ | |- | ||
+ | | 550 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | +10% | ||
+ | | +10% | ||
+ | | +30% | ||
+ | |- | ||
− | | | + | |} |
− | + | </div> | |
+ | <includeonly>{{top}}</includeonly> | ||
− | | | + | {{Subpage|[[Pagina principale|Bamboomt2Wiki]]|[[:Categoria:Armature|Armature]]}} |
− | |||
− | | | + | {{PAGENAME}} Armature <includeonly>[[Categoria:Armature|{{PAGENAME}}]]</includeonly> |
− | |||
− | + | <noinclude> | |
− | + | [[Categoria:Template]] | |
− | + | </noinclude> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versione attuale delle 14:48, 28 ago 2013
< Bamboomt2Wiki < Armature < Armature50/Layout
Armature: Armature50/Layout
[[File:{{{Bild}}}.PNG]]
Livello necessario:
{{{Level}}}
Dove/da chi si trova:
{{{Herkunft}}}
Classe/i:
{{{Klassen}}}
Altro:
{{{Sonstiges}}}
Velocità di movimento:
{{{BG}}}
Difesa | Livello necessario |
Velocità di movimento |
Forte Vs. Personaggio | Resistenza Magia |
---|---|---|---|---|
550 | 50 | +10% | +10% | +30% |
< Bamboomt2Wiki < Armature < Armature50/Layout
Armature50/Layout Armature