Differenze tra le versioni di "Template:Armi80+SenzaVAM/Layout"
Da Bamboomt2Wiki.
(Creata pagina con '{{Subpage|Metin2Wiki|Armi}} <div style="{{Ampiezza01}} text-align:justify;"> <div style="{{Armi/Colore}} solid 2px; margin-bottom:10px...') |
|||
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{Subpage|[[Pagina principale| | + | {{Subpage|[[Pagina principale|Bamboomt2Wiki]]|[[:Categoria:Armi|Armi]]}} |
<div style="{{Ampiezza01}} text-align:justify;"> | <div style="{{Ampiezza01}} text-align:justify;"> | ||
<div style="{{Armi/Colore}} solid 2px; margin-bottom:10px; padding:0.5em 1em;"> | <div style="{{Armi/Colore}} solid 2px; margin-bottom:10px; padding:0.5em 1em;"> | ||
Riga 9: | Riga 9: | ||
'''Dove/da chi si trova:'''<br />{{{Herkunft}}} | '''Dove/da chi si trova:'''<br />{{{Herkunft}}} | ||
− | |||
'''Classe/i:'''<br />{{{Klassen}}} | '''Classe/i:'''<br />{{{Klassen}}} | ||
'''Altro:''' | '''Altro:''' | ||
− | Quest'arma ha uno slot "Specialità" dove viene riportata la sua particolare statistica. | + | *Ottenibile anche dall'[[Item Shop]]. |
+ | *Quest'arma ha uno slot "Specialità" dove viene riportata la sua particolare statistica. | ||
'''[[Velocità d'Attacco]]:'''<br />{{{AG}}} | '''[[Velocità d'Attacco]]:'''<br />{{{AG}}} | ||
Riga 80: | Riga 80: | ||
</div> | </div> | ||
<includeonly>{{top}}<includeonly> | <includeonly>{{top}}<includeonly> | ||
− | {{Subpage|[[Pagina principale| | + | {{Subpage|[[Pagina principale|Bamboomt2Wiki]]|[[:Categoria:Armi|Armi]]}} |
<includeonly>[[Categoria:Armi|{{PAGENAME}}]]</includeonly> | <includeonly>[[Categoria:Armi|{{PAGENAME}}]]</includeonly> |
Versione attuale delle 12:33, 15 apr 2015
< Bamboomt2Wiki < Armi < Armi80+SenzaVAM/Layout
Armi: Armi80+SenzaVAM/Layout
[[File:{{{Bild}}}.PNG]]
Livello necessario:
{{{Level}}}
Dove/da chi si trova:
{{{Herkunft}}}
Classe/i:
{{{Klassen}}}
Altro:
- Ottenibile anche dall'Item Shop.
- Quest'arma ha uno slot "Specialità" dove viene riportata la sua particolare statistica.
Velocità d'Attacco:
{{{AG}}}
Up | Costo | VA | {{{EG1}}} |
---|---|---|---|
+0 | Nessuno | {{{AW0}}} | {{{EG1-0}}} |
+1 | 0 Yang | {{{AW1}}} | {{{EG1-1}}} |
+2 | 0 Yang | {{{AW2}}} | {{{EG1-2}}} |
+3 | 0 Yang | {{{AW3}}} | {{{EG1-3}}} |
+4 | 0 Yang | {{{AW4}}} | {{{EG1-4}}} |
+5 | 0 Yang | {{{AW5}}} | {{{EG1-5}}} |
+6 | 0 Yang | {{{AW6}}} | {{{EG1-6}}} |
+7 | 0 Yang | {{{AW7}}} | {{{EG1-7}}} |
+8 | 0 Yang | {{{AW8}}} | {{{EG1-8}}} |
+9 | 0 Yang | {{{AW9}}} | {{{EG1-9}}} |