Differenze tra le versioni di "Elmo Demoniaco"
Da Bamboomt2Wiki.
(Creata pagina con '{{Elmi61/Layout |Bild= elmodemoniaco |Level= |Herkunft= Si uppa dal Elmo Castello. |Klassen= Sura |Sonstiges= |DEF0= 13 |Kosten1= 1.200 Yang |DEF1= 17 |Kos...') |
|||
| (9 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | {{ | + | {{ESS/Layout |
| − | | | + | |Tipo= Elmi |
| − | + | |Liv= 61 | |
| + | |Drop= '''Uppabile''' dall'[[Elmo del Castello]] +9, sono richiesti i seguenti item: 2.000.000 [[Yang]] e 1x [[File:Icona_Ostrica.png{{!}}link=Ostrica]] [[Ostrica]]). | ||
| + | |ExtraNUM = 2 | ||
| + | |Extra1N= [[Difesa]] | ||
| + | |Extra1= {{Elenco2|+22|+32|+47|+54|+65|+78|+90|+101|114|+128}} | ||
| + | |Extra2N= [[Intelligenza]] | ||
| + | |Extra2= {{Elenco2|+5|+6|+7|+8|+10|+12|+14|+16|+18|+20}} | ||
| − | | | + | |Altro= |
| + | * Possiede come bonus speciale [[Intelligenza]] (INT) | ||
| + | * Ottenibile anche dall'[[Item Shop]].<br> | ||
| + | * Utilizzato sia nel PvM che nel PvP a livelli bassi, prima di essere sostituito da un [[Elmo Dio del Drago]] o [[Elmo Imperiale|Imperiale]] | ||
| + | * Utile per raggiungere il massimo del danno in PvM. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| + | [[Categoria:Items/Item Shop]] | ||
Versione attuale delle 17:52, 7 set 2022
< Bamboomt2Wiki < Elmi < Elmo Demoniaco
|
Elmo Demoniaco |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

