Differenze tra le versioni di "Scarpe Uccello Ardente"
Da Bamboomt2Wiki.
(Fix) |
|||
(3 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{ESS/Layout |
− | | | + | |Tipo= Scarpe |
− | + | |Liv= 59 | |
+ | |Drop=[[Piccolo Ragno Velenoso]], [[Rana d'Albero Capobanda]], [[Guerriero Oscuro]], [[Serpente Spadaccino SD2]]. | ||
+ | |ExtraNUM = 3 | ||
+ | |Extra1N= [[Difesa]] | ||
+ | |Extra1= {{Elenco+|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5}} | ||
+ | |Extra2N= [[Velocità di Movimento]] | ||
+ | |Extra2= {{Elenco%|5|6|7|8|9|12|15|18|21|25}} | ||
+ | |Extra3N= [[Difesa|Difesa Bonus]] | ||
+ | |Extra3= {{Elenco+|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}} | ||
+ | |YangUp= {{Elenco2|-|1 200|2 500|5k|10k|20k|30k|45k|75k|150k}} | ||
+ | |Altro= | ||
+ | * Bonus di base: [[Difesa]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Versione attuale delle 12:33, 12 set 2016
< Bamboomt2Wiki < Scarpe < Scarpe Uccello Ardente
Scarpe Uccello Ardente |
|