Differenze tra le versioni di "Bonus rari"
Da Bamboomt2Wiki.
Riga 10: | Riga 10: | ||
*Tutti i bonus rari hanno la stessa probabilità di uscita e possono uscire su qualsiasi oggetto dell'equipaggiamento. | *Tutti i bonus rari hanno la stessa probabilità di uscita e possono uscire su qualsiasi oggetto dell'equipaggiamento. | ||
*Non è possibile che su un oggetto siano presenti due bonus rari analoghi. | *Non è possibile che su un oggetto siano presenti due bonus rari analoghi. | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | !Bonus raro | ||
+ | !Breve descrizione | ||
+ | |- | ||
+ | | Max. HP +5000 | ||
+ | | Incrementa di 5000 i "punti vita" ([[HP]]) del personaggio. | ||
+ | |- | ||
+ | | Max. MP +500 | ||
+ | | Incrementa di 500 i "punti magia" ([[MP]]) del personaggio. | ||
+ | |- | ||
+ | | Forza di vita +25 | ||
+ | | Incrementa di 25 la [[Forza di Vita]] (VIT) del personaggio. | ||
+ | |- | ||
+ | | Intelligenza +25 | ||
+ | | Incrementa di 25 l' [[Intelligenza]] (INT) del personaggio. | ||
+ | |- | ||
+ | | Forza +25 | ||
+ | | Incrementa di 25 la [[Forza]] (STR) del personaggio. | ||
+ | |- | ||
+ | | Mobilità +25 | ||
+ | | Incrementa di 25 la [[Destrezza]] (o Mobilità) (DEX) del personaggio. | ||
+ | |- | ||
+ | | 20% di possibilità su colpi critici | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 20% di possibilità su colpi che trafiggono | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Valore d'attacco +100 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Forte contro Mostri +20% | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Forte contro Guerrieri +15% | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Forte contro Ninja +15% | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Forte contro Sura +15% | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Forte contro Shamane +15% | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Possibilità di difesa da attacchi Guerrieri 15% | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Possibilità di difesa da attacchi Ninja 15% | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Possibilità di difesa da attacchi Sura 15% | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Possibilità di difesa da attacchi Shamani 15% | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Velocità d'attacco +15% | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Velocità di movimento 30% | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Versione delle 18:04, 15 nov 2013
LAVORI IN CORSO | ||
Questa pagina è in costruzione. Non appena sarà possibile, verrà completata con le informazioni mancanti. Lo staff ringrazia per la comprensione. |
< Bamboomt2Wiki < Bonus < Bonus rari
Sono i Bonus che possono essere aggiunti tramite l'item Strega Oggetto; nonché girati dall' Ammalia Oggetto.
Un oggetto può averne un massimo di 2. Questi bonus extra sono scritti in bianco.
- Questi bonus, a differenza di quelli comuni, NON hanno diversi livelli di potenza, ma sono standard.
- Tutti i bonus rari hanno la stessa probabilità di uscita e possono uscire su qualsiasi oggetto dell'equipaggiamento.
- Non è possibile che su un oggetto siano presenti due bonus rari analoghi.
Bonus raro | Breve descrizione |
---|---|
Max. HP +5000 | Incrementa di 5000 i "punti vita" (HP) del personaggio. |
Max. MP +500 | Incrementa di 500 i "punti magia" (MP) del personaggio. |
Forza di vita +25 | Incrementa di 25 la Forza di Vita (VIT) del personaggio. |
Intelligenza +25 | Incrementa di 25 l' Intelligenza (INT) del personaggio. |
Forza +25 | Incrementa di 25 la Forza (STR) del personaggio. |
Mobilità +25 | Incrementa di 25 la Destrezza (o Mobilità) (DEX) del personaggio. |
20% di possibilità su colpi critici | - |
20% di possibilità su colpi che trafiggono | - |
Valore d'attacco +100 | - |
Forte contro Mostri +20% | - |
Forte contro Guerrieri +15% | - |
Forte contro Ninja +15% | - |
Forte contro Sura +15% | - |
Forte contro Shamane +15% | - |
Possibilità di difesa da attacchi Guerrieri 15% | - |
Possibilità di difesa da attacchi Ninja 15% | - |
Possibilità di difesa da attacchi Sura 15% | - |
Possibilità di difesa da attacchi Shamani 15% | - |
Velocità d'attacco +15% | - |
Velocità di movimento 30% | - |
< Bamboomt2Wiki < Bonus < Bonus rari