Differenze tra le versioni di "Spada Lunare"
Da Bamboomt2Wiki.
Riga 19: | Riga 19: | ||
|EG1= | |EG1= | ||
− | Val.Atk | + | Val. Atk. |
|AW0= | |AW0= |
Versione delle 10:42, 23 ago 2014
< Bamboomt2Wiki < Armi < Spada Lunare
Up | Costo | VA | VAM | Val. Atk. |
---|---|---|---|---|
+0 | Nessuno | 237-277 | 154-176 | Valore d'Attacco +10 |
+1 | 0 Yang | 242-282 | 159-181 | Valore d'Attacco +15 |
+2 | 0 Yang | 247-287 | 164-186 | Valore d'Attacco +20 |
+3 | 0 Yang | 252 | 169-191 | Valore d'Attacco +25 |
+4 | 0 Yang | 257-297 | 174-196 | Valore d'Attacco +30 |
+5 | 0 Yang | 262-302 | 179-201 | Valore d'Attacco +50 |
+6 | 0 Yang | 267-307 | 184-206 | Valore d'Attacco +65 |
+7 | 0 Yang | 272-312 | 189-211 | Valore d'Attacco +75 |
+8 | 0 Yang | 277-317 | 194-216 | Valore d'Attacco +85 |
+9 | 0 Yang | 285-325 | 202-224 | Valore d'Attacco +100 |
< Metin2Wiki < Armi < Spada Lunare