Differenze tra le versioni di "Corazza Hwang Rossa Acquatica"
Da Bamboomt2Wiki.
(Ristrutturata) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Armature/Layout2 |
− | | | + | |LivMin=75 |
− | + | |Classe=[[Guerriero]] | |
+ | |Slot=3 | ||
− | | | + | |PrimaScelta= Droppabile dal [[File:Forzierestandard.png{{!}}link=Forziere della Torre]][[Forziere della Torre]]. |
− | |||
− | | | + | |Informazioni=<nowiki></nowiki> |
− | + | *Corazza ottima per il PvP/guerre a bassi livelli grazie all'elevata Res. Magia (35%). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Corazza ottima per il PvP/guerre a bassi livelli grazie all'elevata Res. Magia (35%). | ||
*Ottenibile anche dall' [[Item Shop]]. | *Ottenibile anche dall' [[Item Shop]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | |VMVal=+15% | ||
− | | | + | |DifesaVal=550 |
+ | |FCNVal=+25% | ||
+ | |RMVal=+35% | ||
}} | }} | ||
[[Categoria:Armature]] | [[Categoria:Armature]] | ||
[[Categoria:Items/Item Shop]] | [[Categoria:Items/Item Shop]] |
Versione delle 21:32, 4 gen 2017
< Bamboomt2Wiki < Armature < Corazza Hwang Rossa Acquatica
Corazza Hwang Rossa Acquatica |
|