Differenze tra le versioni di "Abito Vento Oscuro"
Da Bamboomt2Wiki.
(Ristrutturata) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Armature/Layout2 |
− | | | + | |LivMin= 66 |
− | + | |LivMax= 70 | |
+ | |Slot=3 | ||
− | | | + | |PrimaScelta= |
− | |||
− | |||
− | |||
[[Mille Guerrieri]], [[Forziere della Morte]], [[Metin 8 zampe]], [[Metin Jeon-Un]]. | [[Mille Guerrieri]], [[Forziere della Morte]], [[Metin 8 zampe]], [[Metin Jeon-Un]]. | ||
− | | | + | |Classe=[[Ninja]] |
− | [[Ninja]] | ||
− | | | + | |Informazioni=<nowiki></nowiki> |
− | Corazza utilizzata nel PvM e nel PvP a livelli bassi, prima di essere sostituita da una | + | *Corazza utilizzata nel PvM e nel PvP a livelli bassi, prima di essere sostituita da una {{Item|Corazza Hwang}} oppure da una {{Item|Corazza Hwang Acquatica}}. |
*Ottenibile anche dall' [[Item Shop]]. | *Ottenibile anche dall' [[Item Shop]]. | ||
− | *Può essere uppata in | + | *Può essere uppata in {{Item|Corazza Hwang Rossa}}. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | |LivelloVal={{Elenco2|66|66|66|67|67|68|68|69|69|70}} |
− | + | |VelMovVal={{Elenco2Malus%|15|14|13|12|11|10|9|8|7|6}} | |
+ | |DifesaVal={{Elenco2|90|96|102|108|114|120|126|132|138|144}} | ||
+ | |RMVal={{Elenco%|2|3|4|5|6|7|9|12|15|20}} | ||
+ | |YangUp={{Elenco2|-|1.2k|2.5k|5k|10k|20k|20k|45k|90k|150k}} | ||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
[[Categoria:Items/Item Shop]] | [[Categoria:Items/Item Shop]] |
Versione delle 11:39, 5 gen 2017
< Bamboomt2Wiki < Armature < Abito Vento Oscuro
Abito Vento Oscuro |
|