Differenze tra le versioni di "Record Item"
Da Bamboomt2Wiki.
(Fix) |
(Fix) |
||
Riga 214: | Riga 214: | ||
|- | |- | ||
|[[Danni Medi|Medi]] [[Riepilogo_Armi#Spade|Spada]] | |[[Danni Medi|Medi]] [[Riepilogo_Armi#Spade|Spada]] | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Icona_Spada_Leggendaria.png|link=Spada Leggendaria]][[Spada Leggendaria]] |
|60 medi | |60 medi | ||
|Cinesone | |Cinesone | ||
Riga 220: | Riga 220: | ||
|- | |- | ||
|[[Danni Abilità|Abilità]] [[Riepilogo_Armi#Spade|Spada]] | |[[Danni Abilità|Abilità]] [[Riepilogo_Armi#Spade|Spada]] | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Icona_Spada_Leggendaria.png|link=Spada Leggendaria]][[Spada Leggendaria]] |
|24 abilità | |24 abilità | ||
|[https://www.bamboomt2.eu/search/player/MrBean94/ <font color=black>MrBean94</font>] | |[https://www.bamboomt2.eu/search/player/MrBean94/ <font color=black>MrBean94</font>] |
Versione delle 01:02, 9 dic 2016
< Bamboomt2Wiki < Guinness World Record Bamboomt2 < Record Item
Record Item
Questi record appartengono a chi è in possesso dell’item
Armi liv 30
Tipologia di Record | Arma | Record | Nome PG | Prova |
---|---|---|---|---|
Medi Spada | Spada della Luna Piena | 58 medi | ISPANICO | Link |
Abilità Spada | Spada della Luna Piena | 24 abilità | JRRTolkien | Link |
Medi Arco | Arco di Corno | 51 medi | oOJoker | Link |
Abilità Arco | Arco di Corno | 21 abilità | xDarkStylex | Link |
Medi Pugnali | Pugnale Foglia Nera | 52 medi | Naka | Link |
Abilità Pugnali | Pugnale Foglia Nera | 21 abilità | FunnyWar | Link |
Medi Spadone | Lama di Ferro Rosso | 53 medi | LaraCroft66 | Link |
Abilità Spadone | Lama di Ferro Rosso | 22 abilità | Ryozaku | Link |
Medi Ventaglio | Ventaglio Vento Autunn. | 52 medi | supermegawar | Link |
Abilità Ventaglio | Ventaglio Vento Autunn. | 22 abilità | Cryzen | Link |
Medi Campana | Campana Antica | 56 medi | Kill3rBot | Link |
Abilità Campana | Campana Antica | 26 abilità | MrBean94 | Link |
Armi liv 75
Tipologia di Record | Arma | Record | Nome PG | Prova |
---|---|---|---|---|
Medi Spada | File:Spada Velenosa.pngSpada Velenosa | 60 medi | LordShura | Link |
Abilità Spada | File:Spada Velenosa.pngSpada Velenosa | 23 abilità | SonoLeggend | link |
Medi Spada Sura | File:Spada del Leone.pngSpada del Leone | 54 medi | Alecs012 | Link |
Abilità Spada Sura | File:Spada del Leone.pngSpada del Leone | 20 abilità | MrBean94 | Link |
Medi Arco | Arco d'Acciaio Corvino | 53 medi | Cefixoral | Link |
Abilità Arco | Arco d'Acciaio Corvino | 18 abilità | MrBean94 | Link |
Medi Pugnali | Chakram Ala di Diavolo | 56 medi | Handel | Link |
Abilità Pugnali | Chakram Ala di Diavolo | 23 abillità | MrBean94 | Link |
Medi Spadone | File:Spada del Rancore.pngSpada del Rancore | 58 medi | Safira66 | Link |
Abilità Spadone | File:Spada del Rancore.pngSpada del Rancore | 20 abilità | MrBean94 | Link |
Medi Campana | Campana Orchidea | 52 medi | ProBuf | Link |
Abilità Campana | Campana Orchidea | 27 abilità | Arianne | / |
Armi liv 100
Tipologia di Record | Arma | Record | Nome PG | Prova |
---|---|---|---|---|
Medi Spada | Spada Leggendaria | 60 medi | Cinesone | Link |
Abilità Spada | Spada Leggendaria | 24 abilità | MrBean94 | Link |
Medi Spada Sura | Spada del Diavolo | / | / | / |
Abilità Spada Sura | Spada del Diavolo | 27 abilità | Lillin | / |
Medi Arco | Arco Ali di Drago | 58 medi | Almarock | Link |
Abilità Arco | Arco Ali di Drago | 28 abilità | NoRoSiK | / |
Medi Pugnali | Pugnali Artiglio Tigre | 59 medi | Skizzetta | / |
Abilità Pugnali | Pugnali Artiglio Tigre | 29 abilità | NoRoSiK | / |
Medi Spadone | File:Lamapiumadifenice.pngLama Piuma di Fenice | 60 medi | TheKing995 | Link |
Abilità Spadone | File:Lamapiumadifenice.pngLama Piuma di Fenice | 27 abilità | Parnaso | Link |
Medi Ventaglio | Ventaglio Arcobaleno | 56 medi | D3sTiNo | Link |
Abilità Ventaglio | Ventaglio Arcobaleno | / | / | / |
Medi Campana | Campana Libellula | 59 medi | BUFFAMIPLS | Link |
Abilità Campana | Campana Libellula | 21 abilità | MrBean94 | Link |
Armi liv 115/130
Tipologia di Record | Arma | Record | Nome PG | Prova |
---|---|---|---|---|
Medi Spada | Spada Vento Divino | 58 medi | FIORDALISO | Link |
Abilità Spada | Spada Vento Divino | 26 abilità | ZigulinZUlu | Link |
Medi Spada Sura | Spada Del Sangue | 52 medi | Rofocal | Link |
Abilità Spada Sura | Spada Del Sangue | 26 abilità | Heresia | Link |
Medi Arco | Arco Piuma d'Angelo | 58 medi | LastArrow | Link |
Abilità Arco | Arco Piuma d'Angelo | 25 abilità | BongHit | Link |
Medi Pugnali | Pugnali Del Buio | 60 medi | xEvilCr0w | Link |
Abilità Pugnali | Pugnali Del Buio | 27 abilità | XxEgiRaxX | Link |
Medi Spadone | Lama Dente di Drago | 59 medi | rikWE | Link |
Abilità Spadone | Lama Dente di Drago | 28 abilità | Parnaso | Link |
Medi Abilità Ventaglio | / | / | / | / |
Abilità Abilità Ventaglio | Ventaglio Girasole | 27 abilità | L1lith | Link |
Medi Campana/Scettro | Scettro del Paradiso | 59 medi | Dalyy | Link |
Abilità Campana/Scettro | / | / | / | / |