Differenze tra le versioni di "Spada Divina"
Da Bamboomt2Wiki.
Riga 7: | Riga 7: | ||
86 | 86 | ||
− | |Herkunft= | + | |Herkunft=Questa arma è droppabile in [[Atlantide - Secondo Piano|Atlantide2]] e dal [[Metin Jeon-Un]]. |
Versione attuale delle 12:36, 15 apr 2015
< Bamboomt2Wiki < Armi < Spada Divina
Livello necessario:
86
Dove/da chi si trova:
Questa arma è droppabile in Atlantide2 e dal Metin Jeon-Un.
Classe/i:
Guerriero, Ninja, Sura
Altro:
- Ottenibile anche dall'Item Shop.
- Quest'arma ha uno slot "Specialità" dove viene riportata la sua particolare statistica.
Velocità d'Attacco:
+25%
Up | Costo | VA | VAM | Max. HP |
---|---|---|---|---|
+0 | Nessuno | 237-277 | 154-176 | Possibilità di avvelenamento +2% |
+1 | 0 Yang | 240-280 | 157-179 | Possibilità di avvelenamento +4% |
+2 | 0 Yang | 243-283 | 160-182 | Possibilità di avvelenamento +6% |
+3 | 0 Yang | 246-286 | 163-185 | Possibilità di avvelenamento +8% |
+4 | 0 Yang | 249-289 | 166-188 | Possibilità di avvelenamento +9% |
+5 | 0 Yang | 252-292 | 169-191 | Possibilità di avvelenamento +10% |
+6 | 0 Yang | 255-295 | 172-194 | Possibilità di avvelenamento +13% |
+7 | 0 Yang | 258-298 | 175-197 | Possibilità di avvelenamento +15% |
+8 | 0 Yang | 261-301 | 178-200 | Possibilità di avvelenamento +17% |
+9 | 0 Yang | 267-307 | 184-204 | Possibilità di avvelenamento +20% |
< Metin2Wiki < Armi < Spada Divina