Differenze tra le versioni di "Sura/Armi"
Da Bamboomt2Wiki.
Riga 1 553: | Riga 1 553: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| width="800px" style="font-size:0.95em; line-height:1em;" | ||
+ | | valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | | ||
+ | <div style="background:{{Tabella/Sfondo}}; border-bottom:1px solid {{Tabella/Cornice}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:left; font-size:100%; color: {{Tabella/Font}};">Spada da livello 115</div> | ||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | {| width="90px" | ||
+ | |'''[[Spada Del Sangue]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | {| width="90px" | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |[[File:SpadaDelSangue.png]]||<u>'''Prezzo di vendita'''</u><br><br>Non disponibile da nessun [[NPC]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| width="120px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |} | ||
+ | |valign="top" align="right"| | ||
+ | {| | ||
+ | ! | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +0 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +1 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +2 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +3 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +4 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +5 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +6 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +7 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +8 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +9 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''VA :'''||328-347||339-358||350-369||361-380||372-391||383-402||404-423||423-444||441-461||460-480 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''VAM :'''||232-254||243-265||254-276||265-287||276-298||285-309||298-320||319-339||330-360||351-382 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''VelAtk :'''||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Specialità :'''||Bonus "Forte Vs Mostri" (5%)||Bonus "Forte Vs Mostri" (6%)||Bonus "Forte Vs Mostri"(7%)||Bonus "Forte Vs Mostri" (8%)||Bonus "Forte Vs Mostri" (10%)||Bonus "Forte Vs Mostri" (12%)||Bonus "Forte Vs Mostri" (14%)||Bonus "Forte Vs Mostri" (16%)||Bonus "Forte Vs Mostri" (18%)||Bonus "Forte Vs Mostri" (20%) | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Bonus aggiuntivo:'''||-||-||-||-||-||-||-||-||-||15% Bonus vs Mezziuomini | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||100.000||100.000||100.000||100.000||100.000||100.000||100.000||100.000||100.000 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Materiale per Miglioramento 1 :'''||-||-||-||-||-||1x [[Scheggia di Zaffiro]]||3x [[Scheggia di Zaffiro]]|| 3x [[Scettro Antico +]]|| 3x [[Intarsio Dorato]] || 1x [[Intarsio Dorato +]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-|| 1x [[Lingua Biforcuta]]|| 1x [[Metallo +]]|| 1x [[Scettro Antico +]]|| 1x [[Scheggia Corallo]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Materiale per Miglioramento 3 :'''||-||-||-||-||-||-||-||-|| 1x [[Copricapo Dorato]]|| 3x [[Metallo]] | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Versione delle 09:45, 5 lug 2013
< Metin2Wiki < Sura < Sura/Armi
Spade Sura
Spada da livello 1
|
Spada da livello 5
|
Spada da livello 10
|
Spada da livello 15
|
Spada da livello 20
|
Spada da livello 25
|
Spada da livello 30
|
Spada da livello 32
|
Spada da livello 36
|
Spada da livello 40
|
Spada da livello 45
|
Spada da livello 50
|
Spada da livello 55
|
Spada da livello 60
|
Spada da livello 65
|
Spada da livello 65
|
Spada da livello 70
|
Spada da livello 75
|
Spada da livello 80
|
Spada da livello 82
|
Spada da livello 85
|
Spada da livello 90
|
Spada da livello 95
|
Spada da livello 95
|
Spada da livello 100
|
Spada da livello 115
|
Spade solo per Sura
Spada per sura livello 65
|
Spada per sura livello 65
|
Spada per sura livello 70
|
Spada per Sura livello 75
|
Spada per sura da livello 80-90
|
Spada da livello 100
|
Spada da livello 115
|