Differenze tra le versioni di "Collana di Perle"
Da Bamboomt2Wiki.
(Ristrutturata) |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | {{ | + | {{Gioielli/Layout |
| + | |||
| + | |Tipo=Collane | ||
| − | | | + | |Liv= |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
38 | 38 | ||
| − | | | + | |Drop=[[Maniaco Brutale]], [[To-Su del Vento Oscuro]], [[Soldatessa Eid Bianca]], [[Capo Orco]]. |
| − | [[Maniaco Brutale]], [[To-Su del Vento Oscuro]], [[Soldatessa Eid Bianca]], [[Capo Orco]]. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | + | |Altro= |
* Inserendo [[Perla]] negli slot creati con [[Diamante]] (max. 3), le caratteristiche migliorano. | * Inserendo [[Perla]] negli slot creati con [[Diamante]] (max. 3), le caratteristiche migliorano. | ||
* Bonus di base: [[Intelligenza|Intelligenza]]. | * Bonus di base: [[Intelligenza|Intelligenza]]. | ||
| + | |ExtraNUM=2 | ||
| + | |Extra1N=[[Velocità Magia]] | ||
| + | |Extra2N=[[Intelligenza]] | ||
| + | |Extra1={{Elenco%|4|6|8|10|12|14|16|18|20|22}} | ||
| + | |Extra2={{Elenco+|1|1|1|2|2|2|3|3|3|4}} | ||
| + | |||
| + | |Bonus11=+2% | ||
| + | |Bonus21=+2% | ||
| + | |Bonus31=+4% | ||
|Bonus12=+1 | |Bonus12=+1 | ||
| − | |||
|Bonus22=+1 | |Bonus22=+1 | ||
| − | |||
|Bonus32=+1 | |Bonus32=+1 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | + | |YangUp={{Elenco2|-|1k|2k|4k|8k|13k|20k|40k|70k|120k}} |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
Versione delle 12:47, 18 set 2016
< Bamboomt2Wiki < Collane < Collana di Perle
|
Collana di Perle |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

