Differenze tra le versioni di "Orecchini d'Ambra"
Da Bamboomt2Wiki.
| Riga 17: | Riga 17: | ||
* Bonus di base: [[Difesa]] e [[Danni assorbiti da HP]] | * Bonus di base: [[Difesa]] e [[Danni assorbiti da HP]] | ||
* Utili nel PvM per il bonus [[Danni assorbiti da HP]]. | * Utili nel PvM per il bonus [[Danni assorbiti da HP]]. | ||
| + | |||
| + | |Bonus1=- | ||
| + | |Bonus12=- | ||
| + | |Bonus2=- | ||
| + | |Bonus22=- | ||
| + | |Bonus3=- | ||
| + | |Bonus32=- | ||
|EG1= | |EG1= | ||
Versione delle 17:38, 25 ago 2013
< Bamboomt2Wiki < Orecchini < Orecchini d'Ambra
Orecchini: Orecchini d'Ambra
Nessun file trovato.
Livello necessario:
74
Dove/da chi si trova:
Si droppa da tutti i mostri della Valle Maledetta e del Tempio degli Eroi.
Classe/i:
Guerriero, Ninja, Shamano, Sura
Altro:
- Inserendo Ambra negli slot creati con Diamante (max. 3), le caratteristiche migliorano.
- Bonus di base: Difesa e Danni assorbiti da HP
- Utili nel PvM per il bonus Danni assorbiti da HP.
| Up | Costo | Difesa | Danni assorbiti da HP |
|---|---|---|---|
| +0 | Nessuno | +5 | 5% |
| +1 | 25.000 Yang | +10 | 8% |
| +2 | 50.000 Yang | +15 | 11% |
| +3 | 80.000 Yang | +17 | 13% |
| +4 | 100.000 Yang | +20 | 15% |
| +5 | 200.000 Yang | +25 | 18% |
| +6 | 350.000 Yang | +31 | 21% |
| +7 | 500.000 Yang | +39 | 25% |
| +8 | 1.000.000 Yang | +48 | 30% |
| +9 | 2.000.000 Yang | +60 | 35% |
| Slot | Difesa | Danni assorbiti da HP |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
< Bamboomt2Wiki < Orecchini < Orecchini d'Ambra
