Differenze tra le versioni di "Spada Vento Divino"

Da Bamboomt2Wiki.

Riga 1: Riga 1:
{{Subpage|[[Pagina principale|Bamboomt2Wiki]]|[[:Categoria:Armi|Armi]]}}
 
 
{{Armi115/Layout
 
{{Armi115/Layout
 
|Classe=[[Guerriero]]
 
|Classe=[[Guerriero]]

Versione delle 23:24, 15 gen 2014

< Bamboomt2Wiki < Armi < Spada Vento Divino
Spada Vento Divino


Immagine Spada Vento Divino.png Livello Minimo
115-124
Slot
3
Classe
Guerriero
Icona
File:Icona Spada Vento Divino.jpg
Bonus
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Livello Richiesto 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
Valore d'Attacco 153-207 163-217 167-221 175-229 186-240 203-257 227-281 267-318 320-374 403-457
Valore d'Attacco Magico 119-161 129-171 133-175 141-183 152-194 169-211 193-235 230-272 286-328 369-411
Velocità d'Attacco +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Forte contro Mostri 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 5% 5% 5%
Forte contro Mezziuomini 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12% 15%
Ha Danni Medi e Danni Abilità