Differenze tra le versioni di "Pozioni Secondo Livello"
Da Bamboomt2Wiki.
(Creata pagina con '{{subpage|Bamboomt2Wiki|Botanica}} Le Pozioni Secondo Livello si ottengono portando le Pozioni Primo Livello e i Fiori da Yu-Hwan (da li...') |
|||
Riga 4: | Riga 4: | ||
Le [[Pozioni Secondo Livello]] sono: | Le [[Pozioni Secondo Livello]] sono: | ||
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="width:800px; margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | {| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="width:800px; margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | ||
− | |- {{ | + | |- {{Colore01}} |
− | ! | + | ! Immagine |
! Pozione | ! Pozione | ||
! Effetto | ! Effetto | ||
! Durata | ! Durata | ||
! Da livello | ! Da livello | ||
− | ! | + | ! Ingrediente 1 |
− | ! | + | ! Ingrediente 2 |
! Craft | ! Craft | ||
|- | |- |
Versione delle 12:56, 27 ago 2014
< Bamboomt2Wiki < Botanica < Pozioni Secondo Livello
Le Pozioni Secondo Livello si ottengono portando le Pozioni Primo Livello e i Fiori da Yu-Hwan (da livello 30) e Huan-So (da livello 50).
Le Pozioni Secondo Livello sono:
Immagine | Pozione | Effetto | Durata | Da livello | Ingrediente 1 | Ingrediente 2 | Craft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acqua Sim (x1) |
+10% Colpi Trafiggenti | 3 minuti | 32 | Succo di Fiori di Pesco (x1) |
Lillà (x1) |
| |
Acqua Dok (x1) |
+10% Colpi Critici | 3 minuti | 36 | Succo di Campanula (x1) |
Lillà (x1) |
| |
Acqua Bo (x100) |
+100 MP | Istantanea | 40 | Succo di Fiori di Caco (x100) |
Fungo Tue (x1) |
| |
Acqua Young (x100) |
+100 HP | Istantanea | 44 | Succo di Radice di Gango (x100) |
Fungo Tue (x1) |
|