Differenze tra le versioni di "Orecchini Del Demone"
Da Bamboomt2Wiki.
(Ristrutturata) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Gioielli/Layout |
+ | |||
+ | |Tipo=Orecchini | ||
− | | | + | |Liv= |
− | |||
− | |||
− | |||
90 | 90 | ||
− | | | + | |Drop= |
Si droppa con molta difficoltà dal [[Metin Shinsoo]]. | Si droppa con molta difficoltà dal [[Metin Shinsoo]]. | ||
− | | | + | |Altro= |
− | |||
− | |||
− | |||
* Bonus di base: Possibilità di [[Svenimento]] e [[Difesa]]. | * Bonus di base: Possibilità di [[Svenimento]] e [[Difesa]]. | ||
* Potrebbero risultare utili contro alcuni Boss che necessitano di essere stunnati. | * Potrebbero risultare utili contro alcuni Boss che necessitano di essere stunnati. | ||
* Non commerciabili. | * Non commerciabili. | ||
+ | |||
+ | |ExtraNUM=2 | ||
+ | |Extra1N=[[Svenimento]] | ||
+ | |Extra2N=[[Difesa]] | ||
+ | |Extra1={{Elenco%|5|8|11|12|15|18|21|25|30|35}} | ||
+ | |Extra2={{Elenco+|5|10|15|17|20|25|31|39|48|60}} | ||
− | | | + | |NoSlot=true |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Versione attuale delle 14:58, 15 set 2016
< Bamboomt2Wiki < Orecchini < Orecchini Del Demone
Orecchini Del Demone |
|