Differenze tra le versioni di "Collana di Zaffiro"
Da Bamboomt2Wiki.
(Ristrutturata) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Gioielli/Layout |
+ | |||
+ | |Tipo=Collane | ||
− | | | + | |Liv= |
− | |||
− | |||
− | |||
120 | 120 | ||
− | | | + | |Drop=[[Antico Scrigno Blu]], [[Forziere di Riuk]], [[Forziere di Ereboss]], [[Forziere di Azrael]], [[Re Granchio]], [[Tritone]]. |
− | [[Antico Scrigno Blu]], [[Forziere di Riuk]], [[Forziere di Ereboss]], [[Forziere di Azrael]], [[Re Granchio]], [[Tritone]]. | ||
− | | | + | |Altro= |
− | |||
− | |||
− | |||
* Inserendo [[Zaffiro]] negli slot creati con [[Diamante]] (max. 3), le caratteristiche migliorano. | * Inserendo [[Zaffiro]] negli slot creati con [[Diamante]] (max. 3), le caratteristiche migliorano. | ||
* Bonus di base: Forte contro [[Sura]] e Max. [[HP]]. | * Bonus di base: Forte contro [[Sura]] e Max. [[HP]]. | ||
Riga 19: | Riga 14: | ||
* '''PvM:''' Item praticamente inutile nel PvM. | * '''PvM:''' Item praticamente inutile nel PvM. | ||
− | | | + | |ExtraNUM=3 |
− | + | |Extra1N=[[Velocità Magia]] | |
− | | | + | |Extra2N= [[HP|Max. HP]] |
− | | | + | |Extra3N=[[Forte contro Sura]] |
− | | | + | |Extra1={{Elenco%|6|8|10|12|14|16|18|20|22|25}} |
− | + | |Extra2={{Elenco+|250|500|750|1000|1500|2000|2500|3000|4000|5000}} | |
− | + | |Extra3={{Elenco%|5|6|7|8|9|10|11|12|13|15}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Max. HP | ||
− | |||
− | | | ||
− | Forte | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | + | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | |Bonus11=+2% |
− | + | + | |Bonus21=+3% |
+ | |Bonus31=+5% | ||
+ | |Bonus12=+500 | ||
+ | |Bonus22=+500 | ||
+ | |Bonus32=+1000 | ||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Versione delle 11:17, 18 set 2016
< Bamboomt2Wiki < Collane < Collana di Zaffiro
Collana di Zaffiro |
|