Differenze tra le versioni di "Template:Campane/Lista"

Da Bamboomt2Wiki.

(Campane Shamano)
(Campane Shamano)
Riga 719: Riga 719:
 
! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}}; {{Arrotonda|All|4px}};"| +9
 
! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}}; {{Arrotonda|All|4px}};"| +9
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}}; {{Arrotonda|All|4px}};height:20px"|'''[[Attacco]]:'''||331-365||335-372||340-378||349-387||358-396||367-405||376-414||385-423||404-442||423-461
+
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}}; {{Arrotonda|All|4px}}; height:40px"|'''[[Livello|Livello Richiesto]]:'''||115||116||117||118||119||120||121||122||123||124
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}}; {{Arrotonda|All|4px}};height:40px"|'''[[Attacco#Attacco_Magico|Attacco Magico]] :'''||261-286||265-290||270-295||281-306||292-317||303-328||314-339||325-350||346-371||367-392
+
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}}; {{Arrotonda|All|4px}}; height:20px"|'''[[Attacco]] :'''||271-296||278-303||285-310||292-317||299-324||306-331||316-341||333-358||353-378||378-403
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}}; {{Arrotonda|All|4px}};height:20px"|'''[[Velocità d'Attacco|VelAtk]]:'''||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%
+
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}}; {{Arrotonda|All|4px}};height:40px"|'''[[Attacco#Attacco_Magico|Attacco Magico]]:'''||210-235||217-242||224-249||231-256||238-263||245-270||255-280||272-297||292-317||317-342
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}}; {{Arrotonda|All|4px}};height:40px"|'''[[Forte contro Mezziuomini]]:'''||-||-||-||-||-||-||-||-||-||15%
+
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}}; {{Arrotonda|All|4px}}; height:20px"|'''[[Velocità d'Attacco|VelAtk]]:'''||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%
 +
|- align="center"
 +
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};  {{Arrotonda|All|4px}}; height:40px"|'''[[Forte contro Mezziuomini]]:'''||+5%||+7%||+10%||+12%||+15%||+20%||+25%||+27%||+30%||+35%
 +
|- align="center"
 +
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};  {{Arrotonda|All|4px}}; height:40px"|'''[[Attacco|Valore d'Attacco]]:'''||+10||+30||+50||+60||+70||+90||+100||+110||+130||+150
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|colspan="11" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};  {{Arrotonda|All|4px}}; height:20px"|'''Ha [[Danni Medi]] e [[Danni Abilità]]'''
 
|colspan="11" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};  {{Arrotonda|All|4px}}; height:20px"|'''Ha [[Danni Medi]] e [[Danni Abilità]]'''

Versione delle 22:43, 8 dic 2016

Campane Shamano

  Campana da livello 10
Campana di Rame
Campana di Rame.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Attacco Magico : 10-18 17-25 24-32 31-39 38-46 45-53 52-60 59-67 66-74 73-81
VelAtk: +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32%
  Campana da livello 15
Campana d'Argento
Campana d'Argento.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 20-26 27-33 34-40 41-47 48-54 55-61 62-68 69-75 76-82 83-89
Attacco Magico : 4-30 11-37 18-44 25-51 32-58 39-65 46-72 53-79 60-86 67-93
VelAtk: +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
  Campana da livello 20
Campana d'Oro
Campana d'Oro.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Attacco Magico : 19-27 26-34 33-41 40-48 47-55 54-62 61-69 68-76 75-83 82-90
VelAtk: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
  Campana da livello 30
Campana Antica
Campana Antica.png Prezzo di vendita

500.000 Yang
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 50-70 56-76 61-81 67-87 72-92 80-100 88-108 98-118 108-128 120-140
Attacco Magico : 35-60 41-66 46-71 52-77 57-82 65-90 73-98 83-108 93-118 105-130
VelAtk: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Ha Danni Medi e Danni Abilità
  Campana da livello 32
Campana di Giada
Campana di Giada.png Prezzo di vendita

8.000 Yang
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 29-39 35-45 41-51 47-57 53-63 61-71 70-80 80-90 91-101 103-113
Attacco Magico : 30-38 36-44 42-50 48-58 54-62 62-70 71-79 81-89 82-100 104-112
VelAtk: +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
  Campana da livello 36
Campana della Fonte
Campana della Fonte.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 41-51 47-57 53-63 59-69 65-75 73-83 82-92 92-102 103-113 115-125
Attacco Magico : 26-52 32-58 38-64 44-70 50-76 58-84 67-93 77-103 88-114 100-126
VelAtk: +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
  Campana da livello 40
Campana Albicocca
Campana Albicocca.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 42-60 48-66 54-72 60-78 66-84 74-92 83-101 93-111 104-122 116-134
Attacco Magico : 42-48 48-54 54-60 60-66 66-72 74-80 83-89 93-99 104-110 116-122
VelAtk: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
  Campana da livello 50
Campana Magica
Campana Magica.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 59-89 64-94 69-99 74-104 79-109 86-116 94-124 103-133 113-143 124-154
Attacco Magico : 43-67 48-72 53-77 58-82 63-87 70-94 78-102 87-111 97-121 108-132
VelAtk: +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
  Campana da livello 55
Campana Scarabeo d'Oro
Campana Scarabeo d'Oro.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 68-90 73-95 78-100 83-105 88-110 95-117 103-125 112-134 118-144 139-155
Attacco Magico : 47-77 52-82 57-87 62-92 67-97 74-104 82-112 91-121 101-131 112-142
VelAtk: +23 +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
  Campana da livello 60
Campana Scarabeo d'Acciaio
Campana Scarabeo d'Acciaio.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 76-104 81-109 86-114 91-119 96-124 103-131 111-139 120-148 130-158 141-169
Attacco Magico : 65-75 70-80 75-85 80-90 85-95 92-102 100-110 109-119 119-129 130-140
VelAtk: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
  Campana da livello 65
Campana Cielo e Terra
Campana Cielo e Terra.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 72-108 78-114 85-121 93-129 102-138 112-148 123-159 135-171 148-184 162-198
Attacco Magico : 65-75 71-81 78-88 86-96 95-105 105-115 116-126 128-138 141-151 155-165
VelAtk: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
  Campana da livello 65
Campana Uccello Tonante
Campana Uccello Tonante.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 91-129 99-137 108-146 118-156 129-167 141-179 154-192 168-206 193-231 228-266
Attacco Magico : 47-77 52-84 57-91 66-100 75-110 83-120 89-130 93-138 101-155 112-179
VelAtk: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
  Campana da livello 75
Campana Orchidea
Campana Orchidea.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 72-108 80-116 89-125 99-135 110-146 122-158 135-171 149-185 172-210 209-245
Attacco Magico : 70-80 78-88 87-97 97-107 108-118 120-130 133-143 147-157 172-182 207-217
VelAtk: +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Aumenta la VelAtk in base al "up" dell'arma
Ha Danni Medi e Danni Abilità
  Campana da livello 80
Campana Fauci di Drago
CampanaFauciDrago.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 170-200 172-202 176-206 184-213 194-223 206-235 220-249 235-266 254-286 275-310
Attacco Magico : 160-170 162-172 164-174 167-177 170-180 174-184 180-190 188-198 198-208 210-220
VelAtk: +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Forte contro Mezziuomini: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Aumenta la VelAtk in base al "up" dell'arma
  Campana da livello 82
Campana del Drago
Campanadeldrago.PNG Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 228-266 235-273 242-280 249-287 256-294 263-301 270-308 277-315 284-322 294-332
Attacco Magico : 172-197 179-204 186-211 193-218 200-225 207-232 214-239 221-246 228-254 238-263
VelAtk: +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Forte contro Mostri: +2% +4% +6% +10% +12% +14% +16% +18% +20% +25%
  Campana da livello 90
Campana Ibisco
Campanaibisco.PNG Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 237-277 240-280 243-283 246-286 249-289 252-292 255-295 258-298 261-301 267-307
Attacco Magico : 154-176 157-179 160-182 163-185 166-188 169-191 172-194 175-197 178-200 184-206
VelAtk: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Velocità della magia : +6% +10% +12% +15% +18% +20% +23% +25% +27% +30%
  Campana da livello 95
Campana Falciatrice
Campanafalciatrice.PNG Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 228-266 238-276 248-286 258-296 268-306 278-316 288-326 298-336 308-346 323-361
Attacco Magico : 172-197 182-207 192-217 202-227 212-237 222-247 232-257 242-267 252-277 267-292
VelAtk: +15% +17% +19% +21% +23% +25% +27% +29% +31% +35%
Forte contro Mezziuomini: +5% +10% +13% +15% +17% +20% +23% +25% +27% +30%
  Campana da livello 100
Campana Libellula
File:Campanalibellula.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 331-365 335-372 340-378 349-387 358-396 367-405 376-414 385-423 404-442 423-461
Attacco Magico : 261-286 265-290 270-295 281-306 292-317 303-328 314-339 325-350 346-371 367-392
VelAtk: +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Forte contro Mostri : +5% +6% +7% +8% +10% +12% +14% +16% +18% +20%
Forte contro Mezziuomini: - - - - - - - - - 15%
Ha Danni Medi e Danni Abilità
  Campana da livello 115
Scettro del Paradiso
Icona Scettro del Paradiso.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Livello Richiesto: 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Attacco : 271-296 278-303 285-310 292-317 299-324 306-331 316-341 333-358 353-378 378-403
Attacco Magico: 210-235 217-242 224-249 231-256 238-263 245-270 255-280 272-297 292-317 317-342
VelAtk: +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Forte contro Mezziuomini: +5% +7% +10% +12% +15% +20% +25% +27% +30% +35%
Valore d'Attacco: +10 +30 +50 +60 +70 +90 +100 +110 +130 +150
Ha Danni Medi e Danni Abilità
  Campana da livello 130
Campana di Valyria
Icona Campana di Valyria.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Livello Richiesto: 130 131 132 133 135 137 139 141 143 145
Attacco : 338-363 348-373 358-383 368-393 378-403 390-415 405-430 425-450 455-480 500-525
Attacco Magico: 277-302 287-312 297-322 307-332 317-342 318-343 319-344 320-345 321-346 322-347
VelAtk: +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Forte contro Mezziuomini: +31% +32% +33% +34% +35% +36% +38% +41% +41% +50%
Valore d'Attacco: +90 +100 +110 +130 +150 +150 +150 +150 +150 +150
Ha Danni Medi e Danni Abilità

▲ Inizio pagina ▲