Campana di Rame

Da Bamboomt2Wiki.

< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana di Rame
Up Costo VA VAM
+0 Nessuno 13-15 10-18
+1 600 Yang 20-22 17-25
+2 1.200 Yang 27-29 24-32
+3 2.500 Yang 34-36 31-39
+4 5.000 Yang 41-43 38-46
+5 10.000 Yang 48-50 45-53
+6 20.000 Yang 55-57 52-60
+7 30.000 Yang 62-64 59-67
+8 45.000 Yang 69-71 66-74
+9 75.000 Yang 76-78 73-81

▲ Inizio pagina ▲

< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana di Rame