Differenze tra le versioni di "Record Item"
Da Bamboomt2Wiki.
(Fix) |
(Fix) |
||
| Riga 286: | Riga 286: | ||
|- | |- | ||
|[[Danni Medi|Medi]] [[Riepilogo_Armi#Campane_Shamano|Campana]] | |[[Danni Medi|Medi]] [[Riepilogo_Armi#Campane_Shamano|Campana]] | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:Icona_Campana_Libellula.png|link=Campana Libellula]][[Campana Libellula]] |
|59 medi | |59 medi | ||
|BUFFAMIPLS | |BUFFAMIPLS | ||
| Riga 292: | Riga 292: | ||
|- | |- | ||
|[[Danni Abilità|Abilità]] [[Riepilogo_Armi#Campane_Shamano|Campana]] | |[[Danni Abilità|Abilità]] [[Riepilogo_Armi#Campane_Shamano|Campana]] | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:Icona_Campana_Libellula.png|link=Campana Libellula]][[Campana Libellula]] |
|21 abilità | |21 abilità | ||
|[https://www.bamboomt2.eu/search/player/MrBean94/ <font color=black>MrBean94</font>] | |[https://www.bamboomt2.eu/search/player/MrBean94/ <font color=black>MrBean94</font>] | ||
Versione delle 00:03, 9 dic 2016
< Bamboomt2Wiki < Guinness World Record Bamboomt2 < Record Item
Record Item
Questi record appartengono a chi è in possesso dell’item
Armi liv 30
| Tipologia di Record | Arma | Record | Nome PG | Prova |
|---|---|---|---|---|
| Medi Spada | 58 medi | ISPANICO | Link | |
| Abilità Spada | 24 abilità | JRRTolkien | Link | |
| Medi Arco | 51 medi | oOJoker | Link | |
| Abilità Arco | 21 abilità | xDarkStylex | Link | |
| Medi Pugnali | 52 medi | Naka | Link | |
| Abilità Pugnali | 21 abilità | FunnyWar | Link | |
| Medi Spadone | 53 medi | LaraCroft66 | Link | |
| Abilità Spadone | 22 abilità | Ryozaku | Link | |
| Medi Ventaglio | 52 medi | supermegawar | Link | |
| Abilità Ventaglio | 22 abilità | Cryzen | Link | |
| Medi Campana | 56 medi | Kill3rBot | Link | |
| Abilità Campana | 26 abilità | MrBean94 | Link |
Armi liv 75
| Tipologia di Record | Arma | Record | Nome PG | Prova |
|---|---|---|---|---|
| Medi Spada | File:Spada Velenosa.pngSpada Velenosa | 60 medi | LordShura | Link |
| Abilità Spada | File:Spada Velenosa.pngSpada Velenosa | 23 abilità | SonoLeggend | link |
| Medi Spada Sura | File:Spada del Leone.pngSpada del Leone | 54 medi | Alecs012 | Link |
| Abilità Spada Sura | File:Spada del Leone.pngSpada del Leone | 20 abilità | MrBean94 | Link |
| Medi Arco | 53 medi | Cefixoral | Link | |
| Abilità Arco | 18 abilità | MrBean94 | Link | |
| Medi Pugnali | 56 medi | Handel | Link | |
| Abilità Pugnali | 23 abillità | MrBean94 | Link | |
| Medi Spadone | File:Spada del Rancore.pngSpada del Rancore | 58 medi | Safira66 | Link |
| Abilità Spadone | File:Spada del Rancore.pngSpada del Rancore | 20 abilità | MrBean94 | Link |
| Medi Campana | 52 medi | ProBuf | Link | |
| Abilità Campana | 27 abilità | Arianne | / |
Armi liv 100
Armi liv 115/130
| Tipologia di Record | Arma | Record | Nome PG | Prova |
|---|---|---|---|---|
| Medi Spada | 58 medi | FIORDALISO | Link | |
| Abilità Spada | 26 abilità | ZigulinZUlu | Link | |
| Medi Spada Sura | 52 medi | Rofocal | Link | |
| Abilità Spada Sura | 26 abilità | Heresia | Link | |
| Medi Arco | 58 medi | LastArrow | Link | |
| Abilità Arco | 25 abilità | BongHit | Link | |
| Medi Pugnali | 60 medi | xEvilCr0w | Link | |
| Abilità Pugnali | 27 abilità | XxEgiRaxX | Link | |
| Medi Spadone | 59 medi | rikWE | Link | |
| Abilità Spadone | 28 abilità | Parnaso | Link | |
| Medi Abilità Ventaglio | / | / | / | / |
| Abilità Abilità Ventaglio | 27 abilità | L1lith | Link | |
| Medi Campana/Scettro | 59 medi | Dalyy | Link | |
| Abilità Campana/Scettro | / | / | / | / |
