Differenze tra le versioni di "Lacrime ardenti"
Da Bamboomt2Wiki.
(Ristrutturata e completata) |
(Fix ~ Inserite Armi) |
||
| Riga 24: | Riga 24: | ||
|Categoria1= UP | |Categoria1= UP | ||
| + | |||
| + | |TotaleArmi=7 | ||
| + | |||
| + | |NomeArma1=Spada di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma1= x5<br>x10<br>x5 | ||
| + | |LivelloArma1=<nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki><br><nowiki>+9</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma2=Spadone di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma2= x5<br>x10<br>x5 | ||
| + | |LivelloArma2=<nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki><br><nowiki>+9</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma3=Lama di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma3= x5<br>x10<br>x5 | ||
| + | |LivelloArma3=<nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki><br><nowiki>+9</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma4=Arco di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma4= x5<br>x10<br>x5 | ||
| + | |LivelloArma4=<nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki><br><nowiki>+9</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma5=Pugnali di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma5= x5<br>x10<br>x5 | ||
| + | |LivelloArma5=<nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki><br><nowiki>+9</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma6=Campana di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma6= x5<br>x10<br>x5 | ||
| + | |LivelloArma6=<nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki><br><nowiki>+9</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |NomeArma7=Ventaglio di Valyria | ||
| + | |QuantitàArma7= x5<br>x10<br>x5 | ||
| + | |LivelloArma7=<nowiki>+3</nowiki><br><nowiki>+4</nowiki><br><nowiki>+9</nowiki> | ||
|TotaleArmature = 4 | |TotaleArmature = 4 | ||
Versione delle 15:20, 4 gen 2017
< Bamboomt2Wiki < Riepilogo Items < Lacrime ardenti
|
Lacrime ardenti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro | |
|
Da non confondere con | |
| L'item "Lacrime ardenti" è necessario per i seguenti up: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
