Differenze tra le versioni di "Record Item"
Da Bamboomt2Wiki.
Riga 51: | Riga 51: | ||
|[[Danni Abilità|Abilità]] [[Riepilogo_Armi#Archi_Ninja|Arco]] | |[[Danni Abilità|Abilità]] [[Riepilogo_Armi#Archi_Ninja|Arco]] | ||
|[[File:Arco_di_Corno.png|link=Arco di Corno]][[Arco di Corno]] | |[[File:Arco_di_Corno.png|link=Arco di Corno]][[Arco di Corno]] | ||
− | | | + | |23 abilità |
− | | | + | |500Years |
|[http://wiki.bamboomt2.eu/images/b/bb/Abi_Arco30.png Link] | |[http://wiki.bamboomt2.eu/images/b/bb/Abi_Arco30.png Link] | ||
|- | |- |
Versione delle 10:31, 16 nov 2024
< Bamboomt2Wiki < Guinness World Record Bamboomt2 < Record Item
Record Item
Questi record appartengono a chi è in possesso dell’item
Armi liv 30
Tipologia di Record | Arma | Record | Nome PG | Prova |
---|---|---|---|---|
Medi Spada | Spada della Luna Piena | 58 medi | ISPANICO | Link |
Abilità Spada | Spada della Luna Piena | 24 abilità | JRRTolkien | Link |
Medi Arco | Arco di Corno | 51 medi | oOJoker | Link |
Abilità Arco | Arco di Corno | 23 abilità | 500Years | Link |
Medi Pugnali | Pugnale Foglia Nera | 52 medi | Naka | Link |
Abilità Pugnali | Pugnale Foglia Nera | 21 abilità | FunnyWar | Link |
Medi Spadone | Lama di Ferro Rosso | 57 medi | DropThorinn | Link |
Abilità Spadone | Lama di Ferro Rosso | 22 abilità | Ryozaku | Link |
Medi Ventaglio | Ventaglio Vento Autunn. | 52 medi | supermegawar | Link |
Abilità Ventaglio | Ventaglio Vento Autunn. | 22 abilità | Cryzen | Link |
Medi Campana | Campana Antica | 56 medi | Kill3rBot | Link |
Abilità Campana | Campana Antica | 26 abilità | MrBean94 | Link |
Armi liv 75
Tipologia di Record | Arma | Record | Nome PG | Prova |
---|---|---|---|---|
Medi Spada | Spada Velenosa | 60 medi | LordShura | Link |
Abilità Spada | Spada Velenosa | 23 abilità | SonoLeggend | link |
Medi Spada Sura | Spada del Leone | 55 medi | BoomBastiK | Link |
Abilità Spada Sura | Spada del Leone | 21 abilità | BoomBastiK | Link |
Medi Arco | Arco d'Acciaio Corvino | 57 medi | Askjary | Link |
Abilità Arco | Arco d'Acciaio Corvino | 24 abilità | Scorp1on | Link |
Medi Pugnali | Chakram Ala di Diavolo | 58 medi | Knabe | Link |
Abilità Pugnali | Chakram Ala di Diavolo | 23 abillità | MrBean94 | Link |
Medi Spadone | Spada del Rancore | 58 medi | Safira66 | Link |
Abilità Spadone | Spada del Rancore | 20 abilità | MrBean94 | Link |
Medi Campana | Campana Orchidea | 57 medi | CapMarvel | Link |
Abilità Campana | Campana Orchidea | 27 abilità | Arianne | / |
Armi liv 100
Tipologia di Record | Arma | Record | Nome PG | Prova |
---|---|---|---|---|
Medi Spada | Spada Leggendaria | 60 medi | Cinesone | Link |
Abilità Spada | Spada Leggendaria | 24 abilità | MrBean94 | Link |
Medi Spada Sura | Spada del Diavolo | / | / | / |
Abilità Spada Sura | Spada del Diavolo | 27 abilità | Lillin | / |
Medi Arco | Arco Ali di Drago | 58 medi | Almarock | Link |
Abilità Arco | Arco Ali di Drago | 28 abilità | NoRoSiK | / |
Medi Pugnali | Pugnali Artiglio Tigre | 59 medi | Skizzetta | / |
Abilità Pugnali | Pugnali Artiglio Tigre | 29 abilità | NoRoSiK | / |
Medi Spadone | Lama Piuma di Fenice | 60 medi | TheKing995 | Link |
Abilità Spadone | Lama Piuma di Fenice | 27 abilità | Parnaso | Link |
Medi Ventaglio | Ventaglio Arcobaleno | 56 medi | D3sTiNo | Link |
Abilità Ventaglio | Ventaglio Arcobaleno | / | / | / |
Medi Campana | Campana Libellula | 59 medi | BUFFAMIPLS | Link |
Abilità Campana | Campana Libellula | 21 abilità | MrBean94 | Link |
Armi liv 115/130
Tipologia di Record | Arma | Record | Nome PG | Prova |
---|---|---|---|---|
Medi Spada | Spada Vento Divino | 59 medi | oskurio | Link |
Abilità Spada | Spada Vento Divino | 26 abilità | ZigulinZUlu | Link |
Medi Spada Sura | Spada Del Sangue | 52 medi | Rofocal | Link |
Abilità Spada Sura | Spada Del Sangue | 26 abilità | Heresia | Link |
Medi Arco | Arco Piuma d'Angelo | 60 medi | CaffeLatte | Link |
Abilità Arco | Arco Piuma d'Angelo | 25 abilità | BongHit | Link |
Medi Pugnali | Pugnali Del Buio | 60 medi | xEvilCr0w | Link |
Abilità Pugnali | Pugnali Del Buio | 27 abilità | XxEgiRaxX | Link |
Medi Spadone | Lama Dente di Drago | 60 medi | Spong | Link |
Abilità Spadone | Lama Dente di Drago | 28 abilità | Parnaso | Link |
Medi Abilità Ventaglio | / | / | / | / |
Abilità Abilità Ventaglio | Ventaglio Girasole | 27 abilità | L1lith | Link |
Medi Campana/Scettro | Scettro del Paradiso | 59 medi | Dalyy | Link |
Abilità Campana/Scettro | / | / | / | / |