Differenze tra le versioni di "Campana Ibisco"
Da Bamboomt2Wiki.
(Creata pagina con '{{Armi80+/Layout |Bild= campanaibisco |Level= 90 |Herkunft= |Klassen= Shamana |Sonstiges= |AG= +25% |EG1= Max. HP |AW0= 237-277 |MAW0= 154-176 |EG1-0= Ve...') |
(Nessuna differenza)
|
Versione delle 18:35, 2 ago 2011
< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana Ibisco
Livello necessario:
90
Dove/da chi si trova:
Classe/i:
Shamana
Altro:
- Ottenibile anche dall'Item Shop.
- Quest'arma ha uno slot "Specialità" dove viene riportata la sua particolare statistica.
Velocità d'Attacco:
+25%
Up | Costo | VA | VAM | Max. HP |
---|---|---|---|---|
+0 | Nessuno | 237-277 | 154-176 | Velocità della magia +6% |
+1 | 0 Yang | 240-280 | 157-179 | Velocità della magia +10% |
+2 | 0 Yang | 243-283 | 160-182 | Velocità della magia +12% |
+3 | 0 Yang | 246-286 | 163-185 | Velocità della magia +15% |
+4 | 0 Yang | 249-289 | 166-188 | Velocità della magia +18% |
+5 | 0 Yang | 252-292 | 169-191 | Velocità della magia +20% |
+6 | 0 Yang | 255-295 | 172-194 | Velocità della magia +23% |
+7 | 0 Yang | 258-298 | 175-197 | Velocità della magia +25% |
+8 | 0 Yang | 261-301 | 178-200 | Velocità della magia +27% |
+9 | 0 Yang | 267-307 | 184-206 | Velocità della magia +30% |
< Metin2Wiki < Armi < Campana Ibisco