Differenze tra le versioni di "Ventaglio Pungolo"
Da Bamboomt2Wiki.
m (una revisione importata) |
|||
| Riga 60: | Riga 60: | ||
|Kosten5= | |Kosten5= | ||
| − | 13.000 [[Yang | + | 13.000 [[Yang]] |
| − | |||
|AW5= | |AW5= | ||
| Riga 70: | Riga 69: | ||
|Kosten6= | |Kosten6= | ||
| − | 20.000 [[Yang | + | 20.000 [[Yang]] |
| − | |||
|AW6= | |AW6= | ||
| Riga 80: | Riga 78: | ||
|Kosten7= | |Kosten7= | ||
| − | 40.000 [[Yang | + | 40.000 [[Yang]] |
| − | |||
| − | |||
|AW7= | |AW7= | ||
| Riga 91: | Riga 87: | ||
|Kosten8= | |Kosten8= | ||
| − | 70.000 [[Yang | + | 70.000 [[Yang]] |
| − | |||
| − | |||
|AW8= | |AW8= | ||
99-115 | 99-115 | ||
| Riga 101: | Riga 95: | ||
|Kosten9= | |Kosten9= | ||
| − | 120.000 [[Yang]] | + | 120.000 [[Yang]] |
| − | |||
|AW9= | |AW9= | ||
Versione attuale delle 14:19, 3 ago 2011
< Bamboomt2Wiki < Armi < Ventaglio Pungolo
Livello necessario:
40
Dove/da chi si trova:
Arahan Oscuro, Alto Fanatico, Re Scorpione, Metin dell'Anima, Orco, Debole Scimmia Generale, Gu-Ryung del Vento Oscuro, Forte arciere selvaggio, Lupo Grigio Alfa Maledetto, Generale selvaggio, Fiero Orco Esploratore, Vile Ragno Piccolo Velenoso, Fanatico Oscuro.
Classe/i:
Shamano
Altro:
-
Velocità d'Attacco:
+15%
| Up | Costo | VA | VAM |
|---|---|---|---|
| +0 | Nessuno | 37-53 | 42-60 |
| +1 | 1.000 Yang | 43-59 | 48-66 |
| +2 | 2.000 Yang | 49-65 | 54-72 |
| +3 | 4.000 Yang | 55-71 | 60-78 |
| +4 | 8.000 Yang | 61-77 | 66-84 |
| +5 | 13.000 Yang | 69-85 | 74-92 |
| +6 | 20.000 Yang | 78-94 | 83-101 |
| +7 | 40.000 Yang | 88-104 | 93-111 |
| +8 | 70.000 Yang | 99-115 | 104-122 |
| +9 | 120.000 Yang | 111-127 | 116-134 |
< Bamboomt2Wiki < Armi < Ventaglio Pungolo
