Differenze tra le versioni di "Bracciali"
Da Bamboomt2Wiki.
Riga 666: | Riga 666: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| width="800px" style="font-size:0.95em; line-height:1em;" | ||
+ | | valign="top" style="border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | | ||
+ | <div style="background:{{Tabella/Sfondo}}; border-bottom:1px solid {{Tabella/Cornice}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:left; font-size:100%; color: {{Tabella/Font}};">Bracciale da livello 113</div> | ||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | {| width="90px" | ||
+ | |'''[[Bracciale di Zaffiro]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | {| width="90px" | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |[[File:Bracciale di Zaffiro.PNG]]||<u>'''Prezzo di vendita'''</u><br><br>Non disponibile da nessun [[NPC]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| width="120px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};" | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |} | ||
+ | |valign="top" align="right"| | ||
+ | {| | ||
+ | ! | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +0 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +1 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +2 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +3 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +4 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +5 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +6 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +7 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +8 | ||
+ | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"| +9 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Forte Vs. Guerrieri :'''||+5%||+7%||+8%||+9%||+10%||+11%||+12%||+13%||+14%||+15% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Forte Vs. Mezziuomini :'''||+3%||+6%||+9%||+12%||+15%||+18%||+21%||+25%||+27%||+30% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Resistenza Danni Abilità :'''||+2%||+3%||+5%||+7%||+12%||+15%||+17%||+20%||+23%||+25% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||250.000||350.000||500.000||1.000.000||2.500.000||5.000.000||15.000.000||30.000.000||75.000.000 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Materiale per Miglioramento 1 :'''||-||-||-||-||-||5x [[File:Muschel.jpg]][[Ostrica]]||5x [[File:Muschel.jpg]][[Ostrica]]||3x [[File:Copricapo Dorato.png]][[Copricapo Dorato]]||3x [[File:Scheggia di Zaffiro.png]][[Scheggia di Zaffiro]]||1x [[File:Zaffiro Antico.png]][[Zaffiro Antico]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||5x [[File:Weisse perle.jpg]][[Perla Bianca]]||-||-||5x [[File:Scheggia di Zaffiro.png]][[Scheggia di Zaffiro]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Cornice}};"|'''Materiale per Miglioramento 3 :'''||-||-||-||-||-||-||-||-||-||5x [[File:Copricapo Dorato.png]][[Copricapo Dorato]] | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Versione delle 17:15, 23 ago 2013
< Baboomt2Wiki < Bracciali
Bracciale da livello 1
|
Bracciale da livello 8
|
Bracciale da livello 15
|
Bracciale da livello 22
|
Bracciale da livello 28
|
Bracciale da livello 33
|
Bracciale da livello 38
|
Bracciale da livello 42
|
Bracciale da livello 46
|
Bracciale da livello 50
|
Bracciale da livello 54
|
Bracciale da livello 50
|
Bracciale da livello 74
|
Bracciale da livello 104
|
Bracciale da livello 113
|
Bracciale da livello 113
|
Bracciale speciale
|
Bracciale speciale
|