Spada del Barone
Da Bamboomt2Wiki.
Versione del 2 ago 2011 alle 18:00 di Hope (Discussione | contributi) (Creata pagina con '{{Armi80+/Layout |Bild= spadadelbarone |Level= 86 |Herkunft= |Klassen= Guerriero, Ninja, Sura |Sonstiges= |AG= +28% |EG1= Max. HP |AW0= 237-284 |MAW0= 1...')
< Bamboomt2Wiki < Armi < Spada del Barone
Up | Costo | VA | VAM | Max. HP |
---|---|---|---|---|
+0 | Nessuno | 237-284 | 154-176 | Possibilità su colpi critici +2% |
+1 | 0 Yang | 244-291 | 161-183 | Possibilità su colpi critici +4% |
+2 | 0 Yang | 251-298 | 168-190 | Possibilità su colpi critici +5% |
+3 | 0 Yang | 258-305 | 175-197 | Possibilità su colpi critici +6% |
+4 | 0 Yang | 265-312 | 182-204 | Possibilità su colpi critici +7% |
+5 | 0 Yang | 272-319 | 189-211 | Possibilità su colpi critici +8% |
+6 | 0 Yang | 279-326 | 196-218 | Possibilità su colpi critici +10% |
+7 | 0 Yang | 286-333 | 203-225 | Possibilità su colpi critici +13% |
+8 | 0 Yang | 293-340 | 210-232 | Possibilità su colpi critici +17% |
+9 | 0 Yang | 303-350 | 220-242 | Possibilità su colpi critici +20% |
< Metin2Wiki < Armi < Spada del Barone