Campana del Drago
Da Bamboomt2Wiki.
Versione del 2 ago 2011 alle 18:27 di Hope (Discussione | contributi) (Creata pagina con '{{Armi80+/Layout |Bild= campanadeldrago |Level= 82 |Herkunft= |Klassen= Shamana |Sonstiges= |AG= +22% |EG1= Max. HP |AW0= 228-266 |MAW0= 172-197 |EG1-0= Fo...')
< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana del Drago
Livello necessario:
82
Dove/da chi si trova:
Classe/i:
Shamana
Altro:
- Ottenibile anche dall'Item Shop.
- Quest'arma ha uno slot "Specialità" dove viene riportata la sua particolare statistica.
Velocità d'Attacco:
+22%
Up | Costo | VA | VAM | Max. HP |
---|---|---|---|---|
+0 | Nessuno | 228-266 | 172-197 | Forte Vs. Mostri +2% |
+1 | 0 Yang | 235-273 | 179-204 | Forte Vs. Mostri +4% |
+2 | 0 Yang | 242-280 | 186-211 | Forte Vs. Mostri +6% |
+3 | 0 Yang | 249-287 | 193-218 | Forte Vs. Mostri +10% |
+4 | 0 Yang | 256-294 | 200-225 | Forte Vs. Mostri +12% |
+5 | 0 Yang | 263-301 | 207-232 | Forte Vs. Mostri +14% |
+6 | 0 Yang | 270-308 | 214-239 | Forte Vs. Mostri +16% |
+7 | 0 Yang | 277-315 | 221-246 | Forte Vs. Mostri +18% |
+8 | 0 Yang | 284-322 | 228-254 | Forte Vs. Mostri +20% |
+9 | 0 Yang | 294-332 | 238-263 | Forte Vs. Mostri +25% |
< Metin2Wiki < Armi < Campana del Drago