Contributi utente
Da Bamboomt2Wiki.
(ultima | prima) Vedi (50 più recenti | 50 meno recenti) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 12:47, 21 apr 2015 (diff | cron) . . (+1 754) . . N Metin dell'Odio (Creata pagina con '{{Metin/Layout |Liv= 150 |Diff= Alta |Mob= Guerriero Lemure, Soldato Lemure, Mago Lemure, Boia Lemure, Boiorco, Archie Orco, Orco Litigioso, [[Orco...')
- 12:34, 21 apr 2015 (diff | cron) . . (+24) . . Template:Navbox/Metin
- 12:34, 21 apr 2015 (diff | cron) . . (-5) . . Metin:Lista (→Rocce Metin)
- 12:33, 21 apr 2015 (diff | cron) . . (+187) . . Metin:Lista (→Rocce Metin)
- 11:07, 21 apr 2015 (diff | cron) . . (+7) . . Sacca delle Pietre
- 11:07, 21 apr 2015 (diff | cron) . . (+62) . . Sacca delle Pietre
- 11:05, 21 apr 2015 (diff | cron) . . (+24) . . Sacca delle Pietre
- 11:05, 21 apr 2015 (diff | cron) . . (+999) . . N Sacca delle Pietre (Creata pagina con '{{Item/Layout |Bild= File:Sacca delle Pietre.png |Beschreibung= Una sacca che al suo interno contiene una Pietra.<br> L'up della pietra può variare! |Kategorie1= Contenit...')
- 10:42, 21 apr 2015 (diff | cron) . . (0) . . N File:Sacca delle Pietre.png (attuale)
- 10:41, 21 apr 2015 (diff | cron) . . (+164) . . Riepilogo Items (→Contenitori)
- 20:54, 16 apr 2015 (diff | cron) . . (-2) . . Record Danni (→Maggior danno Sura (skill):)
- 20:52, 16 apr 2015 (diff | cron) . . (+17) . . Record Danni (→Maggior danno Shamani (skill):)
- 20:50, 16 apr 2015 (diff | cron) . . (+3) . . Record Danni (→Maggior danno Ninja (medi):)
- 14:47, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (-31) . . Marmo della Benedizione
- 14:46, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (-26) . . Marmo della Benedizione
- 14:46, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (0) . . Metallo
- 14:45, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+26) . . Intarsio Dorato+
- 14:45, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+32) . . Intarsio Dorato
- 14:45, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+32) . . Scettro Antico+
- 14:44, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+32) . . Scheggia di Corallo
- 14:43, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+32) . . Corallo Antico
- 14:43, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+26) . . Metallo+
- 14:42, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+32) . . Metallo
- 14:40, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+39) . . Anello dell'Esperienza
- 14:40, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+37) . . Copricapo Dorato
- 14:39, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+36) . . Scheggia di Zaffiro
- 14:38, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+37) . . Lingua Biforcuta
- 14:33, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+32) . . Anello dell'Esperienza
- 14:32, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+33) . . Anello dell'Esperienza
- 14:31, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+34) . . Metallo Magico
- 14:31, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+44) . . Zucca
- 14:30, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+34) . . Ostrica
- 14:29, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+34) . . Strategia Contrattacco
- 14:24, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+1) . . Forziere della Torre
- 14:24, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+59) . . Forziere della Torre
- 14:17, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (-61) . . Pietra del Fendente
- 14:16, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (-61) . . Pietra della Maestria
- 14:16, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (-61) . . Pietra della Furia
- 14:14, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (-61) . . Pietra dell' Incanto
- 14:14, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (-61) . . Pietra dell' Assalto
- 14:14, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (-61) . . Pietra dell' Esistenza
- 14:13, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (-61) . . Pietra della Destrezza
- 14:13, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (-61) . . Pietra della Saggezza
- 14:13, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (-61) . . Pietra del Mezzouomo
- 14:13, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (-61) . . Pietra della Forza
- 14:10, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+32) . . Forziere della Torre
- 14:09, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (+3) . . Forziere della Torre
- 14:07, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (-2) . . Forziere della Torre
- 14:06, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (-10) . . Baule della Superbia
- 14:05, 15 apr 2015 (diff | cron) . . (-8) . . Scrigno dell’Oscurità (attuale)
(ultima | prima) Vedi (50 più recenti | 50 meno recenti) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
